| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Mikrofon Sayısı | 1 adet | 1 adet |
|---|---|---|
| Uygulamaya Göre Mikrofon Türü | Stüdyo | Mobil (Cep telefonu için) |
| Mikrofon Teknolojisi Türü | Kondenser | Kondenser |
| Bağlantı Türü | Kablolu | Kablolu |
| Verici/Alıcı Kombinasyonu | Bağımsız alıcı ve verici olmadan | Bağımsız alıcı ve verici olmadan |
| Diyafram çapı boyutu | 14 milimetre (mm) | - |
|---|---|---|
| Ses Hassasiyeti | ||
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | 60 desibel (db) | 78 desibel (db) |
| Frekans Yanıtı Aralığı | 20-20000 hertz (hz) | 50-18000 hertz (hz) |
|---|
| Mikrofon Kablo Uzunluğu | 1.5 metre (m) | - |
|---|
| Gövde Malzemesi | - | Plastik |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 18 * 72 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | 9.5 gram (g) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler