| Mikrofon Sayısı | 1 adet | 1 adet |
|---|---|---|
| Uygulamaya Göre Mikrofon Türü | Stüdyo | Stüdyo |
| Mikrofon Teknolojisi Türü | Dinamik | Kondenser |
| Bağlantı Türü | Kablolu | Kablolu |
| Verici/Alıcı Kombinasyonu | Bağımsız alıcı ve verici olmadan | Bağımsız alıcı ve verici olmadan |
| Frekans Yanıtı Aralığı | 20-20000 hertz (hz) | 20-20000 hertz (hz) |
|---|
| Ses Hassasiyeti | ||
|---|---|---|
| Mikrofon Empedansı | 120 ohm (Ω) | 100 ohm (Ω) |
| Diyafram çapı boyutu | - | 34 milimetre (mm) |
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | - | 89 desibel (db) |
| Mikrofon Voltajı ve Akım Tüketimi | - |
| Gövde Malzemesi | Metal | Metal |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 62 * 85 * 230.2 milimetre (mm) | 125 * 180 * 230 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 616 gram (g) | 680 gram (g) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler