| Gerçek Çıkış Gücü (RMS) | - | |
|---|---|---|
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | - |
| Subwoofer | Yok | - |
|---|
| Bluetooth Desteği | Var | - |
|---|---|---|
| İşlem Mesafesi | 9 metre (m) | - |
| Enerji Tüketimi | Bekleme modunda 0.5W | - |
|---|
| Ana Hoparlör Boyutları | 71.1 * 86.3 * 548.6 milimetre (mm) | - |
|---|
| Ürün Ağırlığı | 1680g (soundbar) ** 139g (uzaktan kumanda) | 325 gram (g) |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 35 * 153 * 220 milimetre (mm) |
| VDSL2 Destek Yetenekleri | - | Var |
|---|
| Wi-Fi Sürümü | - | |
|---|---|---|
| Multi-Band Özelliği | - | Çift bant |
| 2.4 GHz Bantındaki Maksimum Hız | - | 300 Mbps |
| Maksimum Bant Genişliği 5.0 GHz | - | 867 Mbps |
| USB Portu | - | Var |
|---|
| Maksimum Güç Tüketimi | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler