| Kulaklık Tarzı | Kulak Üstü (On-Ear) | Kulak Üstü (Over-Ear) |
|---|---|---|
| Akustik Tasarım | Açık Arka | Kapalı Arka |
| Bağlantı Türü | Kablosuz | Kablosuz ve Kablolu |
| Kablosuz Kulaklık Tarzı | Kablosuz (Kulaklıklar arası kablolu bağlantı, kaynağa kablosuz) | Kablosuz (Kulaklıklar arası kablolu bağlantı, kaynağa kablosuz) |
| Ses ve Konuşma Kontrolleri | Var | Var |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | ||
| İşlem Mesafesi | 9 metre (m) | - |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Hi-Res Özelliği | Yok | Yok |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok | Yok |
| Ayrılabilir Kablo Özelliği | - | Var |
| Kulaklık Ses Bağlantı Noktası | - | 3.5mm jak |
| Aktif Gürültü Engelleme (ANC) Özelliği | Yok | Var |
|---|---|---|
| Sürücü Çapı | - | 40 milimetre (mm) |
| Dahili Mikrofon | Var | Var |
|---|---|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Var |
| Şarj Yöntemi | USB Type-C portu üzerinden | USB Type-C portu üzerinden |
|---|
| LED Durum Göstergesi | Yok | Var |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 157 x 172.5 mm (gözlük uzunluk ve genişlik, açık durum) / 136 mm (gözlük sapı uzunluğu) / 65 mm (lens uzunluğu) / 17 mm (iki lens arası mesafe) | - |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 50 gram (g) | 220 gram (g) |
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler