| Tanıtım Zamanı | Temmuz 2017 | - |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | - |
| Resmi Çıkış Tarihi | Temmuz 2017 | - |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | Android | - |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Android 7.0 (Nougat) | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 188.4 x 109.2 x 9.4 mm | - |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | 221 gram (g) |
| Ön Panel Malzemesi | Cam | - |
|---|
| Ekran Boyutu | 7.0 İnç | - |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | - | |
| En Yüksek Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) | - |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | - | |
| Ekran En-Boy Oranı | - |
| Hafıza Kartı Yuvası | Var | - |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | - |
| Hafıza Kartı Yuvası Türü | - | |
|---|---|---|
| Desteklenen Hafıza Kartı Kapasitesi | - |
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 5 megapiksel (mp) | - |
|---|---|---|
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | - |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 2 megapiksel (mp) | - |
|---|
| Pil Kapasitesi | 3000mAh | - |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum Polimer | - |
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | - |
|---|---|---|
| Bağlantı Noktası Türü | - |
| Hoparlör Türü | Mono | - |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Var | - |
| Wi-Fi Özellikleri | - | |
|---|---|---|
| İletişim Teknolojileri | - | |
| Navigasyon Türü ve GPS | - |
| Kullanım Türü | - | Harici |
|---|---|---|
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | - | 2.5 İnç |
| Genel Gruplama | - | Taşınabilir Harici |
|---|
| Kapasite | - | 1 terabayt (tb) |
|---|---|---|
| Disk Dönüş Hızı | - | 5400 devir/dakika |
| Veri Okuma Hızı | - | 130 saniyede megabayt (mb/sn) |
| Veri Yazma Hızı | - | 120 saniyede megabayt (mb/sn) |
| Dış Güç Kaynağı Gereklidir | - | Yok |
| RAID Desteği | - | Yok |
|---|---|---|
| NCQ Desteği | - | Yok |
| S.M.A.R.T Desteği | - | Yok |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | - | Windows XP ve üzeri / macOS X sürüm 10.6 ve üzeri / Linux Kernel 2.6.31 ve üzeri |
| Şok ve Titreşim Sensörü | - | Yok |
| Suya Dayanıklılık | - | Yok |
| Toza Dayanıklılık | - | Yok |
| Nem Direnci | - | Yok |
| Çizilmelere Dayanıklılık | - | Yok |
| Kaymaz | - | Yok |
| Darbe Direnci | - | Var |
| Titreşime Dayanıklılık | - | Yok |
| Kensington Güvenlik Yuvası | - | Yok |
| Sertifikalar ve Onaylar | - | CE, FCC |
| LED Durum Göstergesi | - | Var |
|---|
| Güç Tuşu Desteği | - | Yok |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!