| Tanıtım Zamanı | Ekim 2018 | Ağustos 2016 |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | Piyasaya sürüldü |
| Resmi Çıkış Tarihi | Ekim 2018 | Ağustos 2016 |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | Android | Android |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Android 8.1 (Oreo) | Android 6.0 (Marshmallow) |
| Boyutlar ve Ölçüler | 63.4x132.9x17.3 milimetre (mm) | 145 x 72.5 x 8.5 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 257 gram (g) | 155 gram (g) |
| Arka gövde malzemesi | Metal - Alüminyum | - |
|---|---|---|
| Ön Panel Malzemesi | Cam - Gorilla Glass 5 | - |
| Ekran Boyutu | 4.2 İnç | 5.0 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | ||
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | ||
| Ekran-Gövde Oranı | ~57.9 yüzde (%) | ~65.5 yüzde (%) |
| Hafıza Kartı Yuvası | Var | Var |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği |
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 12.9 megapiksel (mp) | 8 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Telefoto Lens | 12 megapiksel (mp) | - |
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 8 megapiksel (mp) | 2 megapiksel (mp) |
|---|
| Pil Kapasitesi | 3070 mAh | 2300mAh |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum İyon | Lityum Polimer |
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | Kullanıcı tarafından değiştirilebilir |
|---|---|---|
| Kablosuz Şarj Desteği | Yok | - |
| Bağlantı Noktası Türü | ||
| OTG Desteği | Yok | Var |
| Hızlı Şarj Özelliği | Yok | - |
|---|
| Hoparlör Türü | Mono | Mono |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Var | Var |
| Wi-Fi Özellikleri | ||
|---|---|---|
| İletişim Teknolojileri | ||
| 5G Desteği | Yok | Yok |
| Navigasyon Türü ve GPS |
| Ekran En-Boy Oranı | - |
|---|
| Desteklenen Hafıza Kartı Kapasitesi | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler