| Tanıtım Zamanı | Eylül 2016 |
|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü |
| Resmi Çıkış Tarihi | Eylül 2016 |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | İşletim Sistemi Yok |
| Boyutlar ve Ölçüler | 117.3 x 65.2 x 12.4 mm |
|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 108 gram (g) |
| Renk Seçenekleri | Kırmızı ve Siyah |
| Ekran Boyutu | 2.4 İnç |
|---|---|
| Ekran Panel Türü | |
| Ekran Çözünürlüğü | |
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | |
| Ekran-Gövde Oranı | ~24.6 yüzde (%) |
| Ekran En-Boy Oranı |
| Hafıza Kartı Yuvası | Var |
|---|---|
| Bluetooth Desteği |
| Hafıza Kartı Yuvası Türü | microSDHC (özel yuva) |
|---|
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 0.3 megapiksel (mp) |
|---|
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | Selfie kamerası yok |
|---|
| Pil Kapasitesi | 1450mAh |
|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum İyon |
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilebilir |
|---|---|
| Bağlantı Noktası Türü | |
| OTG Desteği | Yok |
| Hoparlör Türü | Mono |
|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Var |
| Wi-Fi Özellikleri | |
|---|---|
| İletişim Teknolojileri | |
| 5G Desteği | Yok |
| Navigasyon Türü ve GPS | Hiç GPS yok |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!