Pil Teknolojisi | Lityum Polimer | Lityum İyon |
---|---|---|
Pil Kapasitesi | 7040 mAh | 6580mAh |
Tanıtım Zamanı | 2 Eylül 2020 | 6 Ocak 2021 |
---|---|---|
Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | Piyasaya sürüldü |
Resmi Çıkış Tarihi | 11 Eylül 2020 | Ocak 2021 |
Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | Android | Android |
Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Android 10 | Android 10 |
Avrupa SAR oranı (SAR EU) | 1.10 W/kg (vücut) | - |
Ön Panel Malzemesi | Cam | Cam - Asahi |
---|
Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | Kullanıcı tarafından değiştirilemez |
---|
Hoparlör Türü | Stereo (dörtlü) | Mono |
---|---|---|
3.5mm Jak Sayısı | Var | Var |
Hafıza Kartı Yuvası | Var | Var |
---|
Hızlı Şarj Özelliği | Var | - |
---|
Ekran Boyutu | 10.4 İnç | 10.1 İnç |
---|---|---|
En Yüksek Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) | 60 hertz (hz) |
Ekran-Gövde Oranı | ~79.0 yüzde (%) | ~74.8 yüzde (%) |
Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 8 megapiksel (mp) | 13 megapiksel (mp) |
---|
Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 5 megapiksel (mp) | 5 megapiksel (mp) |
---|
Boyutlar ve Ölçüler | 247.6 x 157.4 x 7 mm | 243.6 x 162.4 x 8.9 mm |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler