| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Genel Gruplama | Sabit | - |
|---|---|---|
| Lamba Teknolojisi Türü | - | |
| Lamba Gücü | - | |
| Standart Görüntü Kalitesi | - | |
| Maksimum Görüntü Çapı | 304.4 İnç | - |
| Minimum Görüntü Çapı | 27.78 İnç | - |
| En Yüksek Yenileme Hızı | 120 hertz (hz) | 90 hertz (hz) |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | - | 6.5 İnç |
| Ekran Panel Türü | - | |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | - | |
| Ekran-Gövde Oranı | - | ~81.2 yüzde (%) |
| Odak uzaklığı milimetre cinsinden | 21.85 ila 24 mm | - |
|---|
| Ekrana Minimum Mesafe | 1 metre (m) | - |
|---|---|---|
| Ekrana Maksimum Mesafe | 12 metre (m) | - |
| Atış Oranı | 1.94 - 2.16 arası | - |
| Büyütme Seviyesi | 1.1 kat (örn. 2x için 2 katı) | - |
| Beyaz Işık Parlaklığı | 3800 lümen (lm) | - |
| Renkli Işık Parlaklığı | 3800 lümen (lm) | - |
| Yatay ve Dikey Görüntü Düzeltmesi (Keystone) | Var | - |
| Odak Sistemi Türü | Manuel (Elle) | - |
|---|---|---|
| Toplam Hoparlör Gücü | - | |
| Wi-Fi Bağlantısı | Var | - |
| Bluetooth Bağlantısı | Yok | - |
| Hızlı Şarj Özelliği | - | Var |
| Güç Kaynağı Tipi | Şehir elektriği | - |
|---|---|---|
| Pil Kapasitesi | - | 4480mAh |
| Pil Teknolojisi | - | Lityum İyon |
| Akım ve Voltaj | - | |
|---|---|---|
| Genel Projektör Boyutları | 108 * 244 * 316 milimetre (mm) | - |
| Genel Projektör Ağırlığı | 3040 gram (g) | - |
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | - | |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - | 22 Kasım 2023 |
| Mevcutluk Durumu | - | Piyasaya sürüldü |
| Resmi Çıkış Tarihi | - | 25 Kasım 2023 |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | - | Android |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | - | Android 12 |
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 164.3 x 76.1 x 8.7 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | 193 gram (g) |
| Ön Panel Malzemesi | - | Cam |
|---|---|---|
| Çerçeve malzeme türü | - | Metal - Paslanmaz Çelik |
| Ekran En-Boy Oranı | - | 20:9 |
|---|---|---|
| Maksimum Parlaklık Seviyesi | - | 400 nit (parlaklık birimi) |
| Hafıza Kartı Yuvası | - | Var |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | - |
| Hafıza Kartı Yuvası Türü | - | microSDXC (özel yuva) |
|---|
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | - | 50 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Ultra Geniş Lens | - | 8 megapiksel (mp) |
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | - |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | - | 8 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Selfie Kamera Video Kaydı Maksimum Çözünürlük | - |
| Batarya Değiştirilebilirliği | - | Kullanıcı tarafından değiştirilemez |
|---|---|---|
| Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | - | |
| Kablosuz Şarj Desteği | - | Yok |
| Bağlantı Noktası Türü | - | USB Type-C 2.0 |
| OTG Desteği | - | Var |
| Hoparlör Türü | - | Mono |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | - | Var |
| Parmak İzi Sensörü Türü | - | Telefonun yanında |
|---|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | - | |
| İletişim Teknolojileri | - | |
| 5G Desteği | - | Yok |
| Navigasyon Türü ve GPS | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler