| Bellek Kullanım Türü | Harici | NAND Flash |
|---|---|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | - | M.2 2280 |
| Depolama Bağlantı Detayları | - | PCIe Gen 4x4 / PCIe Gen 5x2 |
| Bağlantı Türü | Type-C'den Type-C'ye USB 3.2 Gen 2 | NVMe |
|---|
| Bellek Kapasitesi | 1TB | |
|---|---|---|
| Ardışık Okuma Hızı | 1000 saniyede megabayt (mb/sn) | 7150 MB/s |
| Ardışık Yazma Hızı | 900 saniyede megabayt (mb/sn) | - |
| DRAM Belleği | Yok | - |
| Flash Bellek Özellikleri | - | En Son NAND |
| Kontrolcü | - | Nikel kaplı kontrolcü |
| NCQ Desteği | Yok | - |
|---|---|---|
| TRIM Desteği | Yok | - |
| RAID Desteği | Yok | - |
| S.M.A.R.T Desteği | Yok | - |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows / macOS / Linux | PC, Dizüstü Bilgisayarlar |
| Ekstra Özellikler | Gövdenin her iki tarafında RGB aydınlatma / 45 derece açıyla yerleştirilirse aydınlatma kapanır | HMB Teknolojisi, Intelligent Turbowrite 2.0 |
| Şifreleme Teknolojisi | - |
| Gövde Malzemesi | Alüminyum | - |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 13 * 42 * 115 milimetre (mm) | M.2 2280 |
| Ürün Ağırlığı | 100 gram (g) | - |
| LED Durum Göstergesi | Yok | - |
|---|---|---|
| Kutu İçeriği | USB Tip-C - USB Tip-C kablosu / USB Tip-C - USB Tip-A kablosu / Kullanım kılavuzu | SSD (MZ-V9S1T0B/AM) |
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | - | M.2 2280 form faktörü |
|---|---|---|
| Güç Tüketimi | - | Verimli |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!