| Sensör Türü | ||
|---|---|---|
| Maksimum Görüş Alanı | 100 derece (°) | 68.5 derece (°) |
| Odak Sistemi Türü | Sabit | Sabit |
| Zoom Özelliği | Yok | Var |
| Minimum Sistem Gereksinimleri | Windows Vista, 7, 8, 10 ve üzeri / macOS X sürüm 10.6 ve üzeri / Chrome OS / Android / iOS | |
| Ekstra Özellikler | Zoom, Skype, Facebook, Cisco, Twitch, TeamViewer, GoToMeeting, WhatsApp, Teams, Viber ve Lifesize ile uyumlu / Sürücüye ihtiyaç duymadan kolay kurulum / Tripoda takılabilir | Sürücüsüz kolay kurulum / Otomatik pozlama kontrolü için TrueColor teknolojisi desteği |
| Odak Sistemi Detayları | - | 0.3 ila 1.5 metre arası odaklama |
| Zoom Detayları | - | |
| Platform Sertifikasyonu | - |
| Dahili Mikrofon | Var | Var |
|---|---|---|
| Mikrofon Teknik Detayları | Çift mikrofon | Görüşme sırasında kaliteyi ve netliği artırmak için çok yönlü mikrofon / Gürültü engelleme özellikli dahili mikrofon |
| Uzaktan Kumanda | Yok | Yok |
|---|
| Ürün Ağırlığı | 97 gram (g) | 89.9 gram (g) |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 35 * 80 * 94 milimetre (mm) | 108.7 * 44.5 * 39.4 milimetre (mm) |
| Gövde Malzemesi | Plastik | Güçlendirilmiş Plastik |
|---|---|---|
| Yatay Dönme (Pan) | Hayır | - |
| Dikey Dönme (Tilt) | Evet | - |
| Kurulum Detayları | Klipsli taban | Klipsli taban |
| LED Aydınlatma Özelliği | Yok | Var |
| Bağlantı Türü | Kablolu | Kablolu |
|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | USB Type-A konnektörlü USB 2.0 Arayüzü | USB Type-A konnektörlü USB 2.0 Arayüzü |
|---|
| Kablo Boyu | 1.5 metre (m) | 1.5 metre (m) |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler