| Kulaklık Tarzı | Kulak Üstü (On-Ear) | - |
|---|---|---|
| Akustik Tasarım | Kapalı Arka | - |
| Bağlantı Türü | Kablolu | - |
| Ses ve Konuşma Kontrolleri | Var | - |
|---|---|---|
| Ayrılabilir Kablo Özelliği | Yok | - |
| Kablo Boyu | 2.1 metre (m) | - |
| Bluetooth Desteği | Yok | |
| NFC Desteği | Yok | - |
| Hi-Res Özelliği | Yok | - |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok | - |
| M.2 Genişletme Yuvası | - | Var |
| M.2 Slot Performans Detayları | - | 2260/2280 tipi SSD takmak için 2 adet M.2 yuvası |
| Hafıza Kartı Yuvası | - | Yok |
| Thunderbolt Desteği | - | Yok |
| DisplayPort Bağlantısı | - | Var |
| Kulaklık ve Mikrofon Girişi | - | Var |
| Kulaklık/Mikrofon Jakı Türü | - | Cihazın alt tarafında ayrı olarak |
| HDMI Giriş Bağlantı Noktası | - | Yok |
| HDMI Çıkışı Bağlantısı | - | Var |
| Ethernet Bağlantı Noktası Detayları | - | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip RJ45 bağlantı noktası |
| Seri Bağlantı Noktası | - | Var |
| VGA Çıkışı Bağlantısı | - | Yok |
| WiFi özellikleri | - |
| Sürücü Çapı | 40 milimetre (mm) | - |
|---|---|---|
| Empedans | 16 ohm (Ω) | - |
| Aktif Gürültü Engelleme (ANC) Özelliği | Yok | - |
| Dahili Mikrofon | Var | - |
|---|---|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | - |
| Ekran Boyutu | - | 23.8 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Çözünürlüğü | - | FHD - 1920×1080 |
| Dokunmatik özellik | - | Yok |
| Çoklu Dokunmatik Özelliği | - | Yok |
| Yansıma Önleyici Kaplama | - | Yok |
| Panel Teknolojisi | - |
|---|
| Yenileme Hızı | - | 60 hertz (hz) |
|---|---|---|
| Diğer Ekran Özellikleri | - | 16:9 görüntü oranı |
| İşlemci Kategorisi ve Türü | - | Masaüstü |
|---|---|---|
| CPU | - | |
| İşlemci Üreticisi | - | |
| İşlemci Kod Adı (Intel) | - | |
| Çekirdek ve İş Parçacığı Sayısı | - | |
| Minimum İşlemci Frekansı | - | 2100 megahertz (mhz) |
| Maksimum İşlemci Frekansı | - | 4900 megahertz (mhz) |
| İşlemci Detayları | - | 10nm litografi |
| Dahili Grafik İşlemcisi | - | |
| Entegre GPU Frekansı | - | 300 ila 1500 MHz |
| İşlemci serisi | - |
|---|
| Önbellek Belleği | - |
|---|
| RAM Kapasitesi | - | |
|---|---|---|
| RAM Türü | - | |
| RAM Yükseltme Desteği | - | Var |
| Maksimum Desteklenen RAM Kapasitesi | - | |
| Dahili Depolama Türü | - | |
| SSD Form Faktörü | - | |
| SSD Kapasitesi | - | |
| SSD Türü | - | |
| Bellek Yükseltme Desteği | - | Var |
| Depolama Bellek Detayları | - | 2.5 inç form faktörlü HDD takma imkanı |
| HDMI Portu Detayları | - | 1 adet HDMI 2.1 portu |
|---|
| Optik Sürücü | - | Yok |
|---|---|---|
| Web kamerası | - | Yok |
| Hoparlör Tipi | - | 3W gücünde 2 hoparlör |
|---|
| Cihaz Dahili Mikrofonu | - | Yok |
|---|---|---|
| Güç Adaptörü | - |
| Diğer Teknik Özellikler | - | Realtek ALC897 ses kartı / ASUS Pro H610T-D4 anakart |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 6.26 * 39.75 * 54.05 santimetre (cm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | 4.6 kilogram (kg) |
| Dikey Eğim Ayarı | - | Var |
| Dikey Dönüş Aralığı | - | -5 ila +10 derece |
| Yatay Dönme Ayarı | - | Yok |
| Stand Yükseklik Ayarı | - | Yok |
| Klavye ve Fare Bağlantısı | - | Kablosuz |
| Kutu İçeriği | - | Klavye / Fare |
|---|
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler