Genel Gruplama | Sabit | Sabit |
---|---|---|
Maksimum Görüntü Çapı | 300 İnç | 300 İnç |
Minimum Görüntü Çapı | 33 İnç | 60 İnç |
Fiziksel Panel Boyutları | - | 0.47 İnç |
Güç Kaynağı Tipi | Şehir elektriği | Şehir elektriği |
---|
Odak Sistemi Türü | Manuel (Elle) | Manuel (Elle) |
---|---|---|
Wi-Fi Bağlantısı | Yok | Yok |
Bluetooth Bağlantısı | Yok | Yok |
Diyafram Açıklık Miktarı | - | f/2.0 ila f/2.05 |
Atış Oranı | 1.5 - 1.66 arası | 1.50 - 1.65 arası |
---|---|---|
Yatay ve Dikey Görüntü Düzeltmesi (Keystone) | Var | Var |
Beyaz Işık Parlaklığı | 3600 lümen (lm) | 3000 lümen (lm) |
Renkli Işık Parlaklığı | 3600 lümen (lm) | 3000 lümen (lm) |
Ekrana Minimum Mesafe | 1.21 metre (m) | - |
Ekrana Maksimum Mesafe | 9.9 metre (m) | - |
Büyütme Seviyesi | 1.1 kat (örn. 2x için 2 katı) | 1.1 kat (örn. 2x için 2 katı) |
Üretilen renk çeşitliliği | - | 1.07 milyar renk |
Renk İşleme | - | 30 bit |
Renk Seçenekleri | Beyaz | Beyaz |
---|
Genel Projektör Boyutları | 118 * 270 * 315 milimetre (mm) | 122 * 272 * 353 milimetre (mm) |
---|---|---|
Genel Projektör Ağırlığı | 3980 gram (g) | 4200 gram (g) |
Odak uzaklığı milimetre cinsinden | 15.84 ila 17.42 mm | 15.843 ila 17.445 mm |
---|
En Yüksek Yenileme Hızı | - | 120 hertz (hz) |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler