| Standlı Olmadan Boyut | 62.65 * 368.9 * 613.8 milimetre (mm) | 43.1 * 611.8 * 1068.5 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Standlı Olmadan Net Ağırlık | 6.3 kilogram (kg) | 14.7 kilogram (kg) |
| Standlı Boyut | 213.43 * 504.49 * 613.8 milimetre (mm) | 251.1 * 675.1 * 1068.5 milimetre (mm) |
| Standlı Toplam Ağırlık | 9.3 kilogram (kg) | 15 kilogram (kg) |
| Stand Yükseklik Ayarı | Yok | Yok |
| Dikey Eğim Ayarı | Var | Yok |
| Yatay Dönme Ayarı | Var | Yok |
| 360 Derece Dönme Ayarı | Yok | Yok |
| Ekran Boyutu | 27 İnç | 48 İnç |
|---|---|---|
| Panel Teknolojisi | ||
| Panel Bit Derinliği | 10 bit | 10 bit |
| Desteklenen Renk Sayısı | 1 milyar renk | 1 milyar renk |
| Panel Görüntü Çözünürlüğü | 2160 × 3840 | 2160 × 3840 |
| Ekran En-Boy Oranı | ||
| Panel Boyutu ve Çözünürlük | ||
| sRGB Renk Alanı Kapsama Yüzdesi | 100 yüzde (%) | 130 yüzde (%) |
| Adobe RGB Renk Alanı Kapsama Yüzdesi | 99 yüzde (%) | - |
| Maksimum Parlaklık Seviyesi | 350 nit (parlaklık birimi) | 600 nit (parlaklık birimi) |
| Statik Kontrast Oranı | - | |
| Dinamik Kontrast Oranı | - | |
| Yatay Görüş Açısı Aralığı | 178 derece (°) | 178 derece (°) |
| Dikey Görüş Açısı (Derece) | 178 derece (°) | 178 derece (°) |
| Maksimum Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) | 120 hertz (hz) |
| Minimum Tepki Süresi | 5 milisaniye (ms) | 1 milisaniye (ms) |
| Ekran Kaplama Türü | Yansıma önleyici - Mat | Yansıma önleyici - Mat |
| 3D Oynatma Özelliği | Yok | - |
| Giriş Gecikme Süresi | 15 milisaniye (ms) | - |
| Ekrandaki Piksel Yoğunluğu | - | |
| DCI P3 Renk Gamı Kapsama Yüzdesi | - | 98 yüzde (%) |
| Minimum Yenileme Hızı | - | 48 hertz (hz) |
| Ekstra Özellikler | AMA (Gelişmiş Hareket Hızlandırıcı) / CAD/CAM Modu / Titreşim Önleme Teknolojisi / Gamut Duo / Donanım kalibrasyonuna hazır / HDCP 2.2 / Resim Yanında Resim (PbP) / Resim İçinde Resim (PiP) | - |
|---|
| Hoparlör Tipi | Yok | Var |
|---|
| Dijital Ses Çıkışı Desteği | Yok | Var |
|---|---|---|
| 3.5mm Giriş Desteği | Yok | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | Var | Var |
|---|
| Bekleme Gücü Tüketimi | - | |
|---|---|---|
| Maksimum Güç Tüketimi | - | |
| Duvara Montaj ve Bağlantı | Var | Var |
| Duvara Montaj Detayları | - | VESA standardı 300 x 300 mm |
| Üretim Yılı ve Yapımı | - |
| Kutu İçeriği | DisplayPort kablosu / HDMI kablosu / Başlık / USB 3.0 kablosu / USB 3.1 Tip-C kablosu | DisplayPort kablosu / HDMI kablosu / USB kablosu / Uzaktan kumanda |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!