| Genel Gruplama | Sabit | Sabit |
|---|---|---|
| Lamba Teknolojisi Türü | ||
| Lamba Türü | - | |
| Lamba Gücü | ||
| Fiziksel Panel Boyutları | 0.63 İnç | - |
| Standart Görüntü Kalitesi | ||
| Maksimum Görüntü Çapı | 300 İnç | 300 İnç |
| Minimum Görüntü Çapı | 30 İnç | 30 İnç |
| Ekran piksel sayısı | 2359296 nokta | - |
|---|---|---|
| Ekrana Minimum Mesafe | 0.76 metre (m) | - |
| Ekrana Maksimum Mesafe | 7.62 metre (m) | - |
| Atış Oranı | 1.2 - 1.9 arası | 1.96 - 2.15 arası |
| Büyütme Seviyesi | 1.6 kat (örn. 2x için 2 katı) | 1.1 kat (örn. 2x için 2 katı) |
| Beyaz Işık Parlaklığı | 4500 lümen (lm) | 3300 lümen (lm) |
| Renkli Işık Parlaklığı | 4500 lümen (lm) | 3300 lümen (lm) |
| Üretilen renk çeşitliliği | 1.07 milyar renk | |
| Yatay ve Dikey Görüntü Düzeltmesi (Keystone) | Var | Var |
| Renk İşleme | - | 30 bit |
| Odak uzaklığı milimetre cinsinden | 15.31 ila 24.64 mm | 22.04 ila 24.14 mm |
|---|
| Odak Sistemi Türü | Manuel (Elle) | Manuel (Elle) |
|---|---|---|
| Toplam Hoparlör Gücü | ||
| Wi-Fi Bağlantısı | Yok | Yok |
| Bluetooth Bağlantısı | Yok | Yok |
| Diyafram Açıklık Miktarı | - | f/2.56 ila f/2.68 |
| Ekran En-Boy Oranı |
|---|
| Güç Kaynağı Tipi | Şehir elektriği | Şehir elektriği |
|---|
| Akım ve Voltaj | ||
|---|---|---|
| Genel Projektör Boyutları | 279 * 98 * 352 milimetre (mm) | 95 * 222 * 283 milimetre (mm) |
| Uzaktan kumanda boyutları | 20.5 * 105 * 44 milimetre (mm) | - |
| Genel Projektör Ağırlığı | 3300 gram (g) | 1950 gram (g) |
| Uzaktan kumanda ağırlığı | 63 gram (g) | - |
| Renk Seçenekleri | Beyaz | Beyaz |
|---|
| En Yüksek Yenileme Hızı | - | 120 hertz (hz) |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler