| Standlı Toplam Ağırlık | 6.2 kilogram (kg) | - |
|---|---|---|
| Stand Yükseklik Ayarı | Var | - |
| Dikey Eğim Ayarı | Var | - |
| Yatay Dönme Ayarı | Var | - |
| 360 Derece Dönme Ayarı | Yok | - |
| Renk Seçenekleri | - |
| Ekran Boyutu | 27 İnç | - |
|---|---|---|
| Panel Teknolojisi | - | |
| Arka Plan Aydınlatma Sistemi | - | |
| Panel Bit Derinliği | 8 bit | - |
| Desteklenen Renk Sayısı | - | |
| Panel Görüntü Çözünürlüğü | 1080 × 1920 | - |
| Ekran En-Boy Oranı | - | |
| Panel Boyutu ve Çözünürlük | - | |
| sRGB Renk Alanı Kapsama Yüzdesi | 99 yüzde (%) | - |
| Maksimum Parlaklık Seviyesi | 400 nit (parlaklık birimi) | - |
| Statik Kontrast Oranı | - | |
| Yatay Görüş Açısı Aralığı | 178 derece (°) | - |
| Dikey Görüş Açısı (Derece) | 178 derece (°) | - |
| Maksimum Yenileme Hızı | 144 hertz (hz) | - |
| Minimum Yenileme Hızı | 48 hertz (hz) | - |
| Minimum Tepki Süresi | 2 milisaniye (ms) | - |
| Ekran Kaplama Türü | Yansıma önleyici - Mat | - |
| 3D Oynatma Özelliği | Yok | - |
| Ekran Çözünürlüğü | - | IPS LCD, 120Hz |
| Ekran Boyutu | - | 6.67 inches, 107.4 cm 2 |
| Ekran Çözünürlüğü | - | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~263 ppi density) |
| Hoparlör Tipi | Var | - |
|---|---|---|
| Hoparlör Tipi | - | Evet, stereo hoparlörlerle |
| 3.5mm Jak Sayısı | - | Evet |
| Hoparlör Türü | - | Yes, with stereo speakers |
| Kulaklık Çıkış Portu | Var | - |
|---|
| Bekleme Gücü Tüketimi | - | |
|---|---|---|
| Duvara Montaj ve Bağlantı | Var | - |
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Çipset Modeli | - |
|---|
| RAM Belleği | - | |
|---|---|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | - | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 256GB 4GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | - | |
|---|---|---|
| Ana Kamera Özellikleri - Geniş/Standart | - | LED flaş, HDR |
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | - | 1080p@30fps |
| Arka Kamera Detayları | - | 50 MP, (wide), 1/2.8", PDAF |
| Ana Selfie Kamera Özellikleri | - | 8 ميجابكسل |
|---|---|---|
| Selfie Video Çözünürlük ve Kare Hızı | - | Evet |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | - | 8 ميجابكسل |
| Wi-Fi Özellikleri | - | Evet |
|---|---|---|
| Navigasyon Türü ve GPS | - | GPS |
| İletişim Teknolojileri | - | GSM / HSPA / LTE |
| Bağlantı Noktası Türü | - | USB Type-C, OTG |
|---|
| Bluetooth | - | 2024, September 09 |
|---|---|---|
| Ekran Kartı | - | |
| İşletim Sistemi | - | IP54 dust protected and water resistant (water splashes) |
| İşlemci Tipi | - | Android 14 |
| İşlemci Frekansı | - | Mediatek Helio G81 |
| Mevcutluk Durumu | - | Available. Released 2024, October |
|---|---|---|
| Parça Numaraları | - | |
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | - |
| SIM | - | Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
| CPU | - | |
|---|---|---|
| GPU Modeli | - | Mali-G52 MC2 |
| Hafıza Kartı Yuvası Türü | - | microSDXC |
|---|
| Akıllı Sensörler | - | Parmak izi (yan monte edilmiş), ivmeölçer, pusula |
|---|
| Hızlı Şarj Özelliği | - | 18 وات سیمی |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!