| Standlı Toplam Ağırlık | 6.2 kilogram (kg) | - |
|---|---|---|
| Stand Yükseklik Ayarı | Var | - |
| Dikey Eğim Ayarı | Var | - |
| Yatay Dönme Ayarı | Var | - |
| 360 Derece Dönme Ayarı | Yok | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 248.6 x 179.5 x 7 mm |
| Ürün Ağırlığı | - | 477g (Wi-Fi versiyonu) ** 481g (5G versiyonu) |
| Renk Seçenekleri | - |
| Ekran Boyutu | 27 İnç | - |
|---|---|---|
| Panel Teknolojisi | - | |
| Arka Plan Aydınlatma Sistemi | - | |
| Panel Bit Derinliği | 8 bit | - |
| Desteklenen Renk Sayısı | - | |
| Panel Görüntü Çözünürlüğü | 1080 × 1920 | - |
| Ekran En-Boy Oranı | ||
| Panel Boyutu ve Çözünürlük | - | |
| sRGB Renk Alanı Kapsama Yüzdesi | 99 yüzde (%) | - |
| Maksimum Parlaklık Seviyesi | 400 nit (parlaklık birimi) | 500 (Typ) nit (parlaklık birimi) |
| Statik Kontrast Oranı | - | |
| Yatay Görüş Açısı Aralığı | 178 derece (°) | - |
| Dikey Görüş Açısı (Derece) | 178 derece (°) | - |
| Maksimum Yenileme Hızı | 144 hertz (hz) | - |
| Minimum Yenileme Hızı | 48 hertz (hz) | - |
| Minimum Tepki Süresi | 2 milisaniye (ms) | - |
| Ekran Kaplama Türü | Yansıma önleyici - Mat | - |
| 3D Oynatma Özelliği | Yok | - |
| Hoparlör Tipi | Var | - |
|---|---|---|
| Hoparlör Türü | - | Stereo (çift) |
| 3.5mm Jak Sayısı | - | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | Var | - |
|---|
| Bekleme Gücü Tüketimi | - | |
|---|---|---|
| Duvara Montaj ve Bağlantı | Var | - |
| Eşdeğer Ad |
|---|
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | - | |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - | |
| Mevcutluk Durumu | - | Piyasaya sürüldü |
| Resmi Çıkış Tarihi | - | |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | - | iOS veya iPadOS |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | - | |
| Ürün Model Numaraları | - | |
| Özel emilim oranı (SAR) | - | 1.19 W/kg (vücut) |
| Avrupa SAR oranı (SAR EU) | - | 1.25 W/kg (kafa için) / 1.42 W/kg (vücut için) |
| Ön Panel Malzemesi | - | Cam |
|---|---|---|
| Arka gövde malzemesi | - | Metal - Alüminyum |
| Çerçeve malzeme türü | - | Metal - Paslanmaz Çelik |
| Ekran Boyutu | - | 11.0 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | - | |
| En Yüksek Yenileme Hızı | - | 60 hertz (hz) |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | - | |
| Ekran-Gövde Oranı | - | ~80.1 yüzde (%) |
| Ekran Teknik Detayları | - |
| Çipset Modeli | - | |
|---|---|---|
| İşlemci Çekirdek Sayısı | - | 5 Çekirdek |
| Çip Üretim Süreci | - | 4 nm |
| Çipset Diğer Teknik Detayları | - | 4 çekirdekli grafik işlemcisine sahip |
| Dahili Bellek ve RAM Performansı | - |
|---|
| RAM Belleği | - | |
|---|---|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | - | 512GB ve 256GB ve 128GB |
| Hafıza Kartı Yuvası | - | Yok |
|---|
| Arka Kamera Detayları | - | |
|---|---|---|
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | - | 12 megapiksel (mp) |
| Video Kalitesi: Çözünürlük ve Kare Hızı | - | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; Jiroskop-EIS |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | - |
|---|
| Pil Teknolojisi | - | Lityum Polimer |
|---|
| Pil Kapasitesi Watt-saat Cinsinden | - | 28.93Wh |
|---|---|---|
| Batarya Değiştirilebilirliği | - | Kullanıcı tarafından değiştirilemez |
| Bağlantı Noktası Türü | - | USB Type-C 2.0 |
| Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | - | |
| Diğer batarya ve şarj özellikleri | - | 1.47 W/kg (vücut) |
| Akıllı Sensörler | - | Parmak izi (üste monteli), ivmeölçer, jiroskop, pusula, barometre |
|---|
| Wi-Fi Özellikleri | - | |
|---|---|---|
| Wi-Fi Detayları ve Açıklamaları | - | |
| Bluetooth Detayları ve Açıklamaları | - | |
| Bağlantılara Göre Model Çeşitliliği | - | SIM kart yuvası ve WiFi |
| İletişim Teknolojileri | - | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| SIM Kart Türü (SIM kartlı modeller için) | - | Tek SIM (sadece eSIM) |
| Navigasyon Türü ve GPS | - |
| GPU Modeli | - |
|---|
| Hızlı Şarj Özelliği | - | Var |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler