| Pil teknolojisi | Sızdırmaz Kurşun Asit (VRLA) | Sızdırmaz Kurşun Asit (VRLA) |
|---|---|---|
| Akü voltajı | 12 | 24 |
| Akü kapasitesi | 9 | 216 |
|---|---|---|
| Uyumluluk sertifikaları | - | RoHS |
| Birlikte gelen pil sayısı | 4 adet | 1 adet |
|---|
| Uyumluluk | PR1500LCDRTXL2U PR1500LCDRTXL2UN PR1500LCDRTXL2UTAA PR2200LCDRT2U PR2200LCDRT2UN PR2200LCDRTXL2U PR2200LCDRTXL2UTAA PR3000LCDRT2U PR3000LCDRTXL2U PR3000LCDRTXL2UN PR3000LCDRTXL2UTAA | - |
|---|
| Ağırlık | 12 | 6.01 |
|---|---|---|
| Genişlik | 205 | 132 |
| Yükseklik | 66 | 108 |
| Derinlik | 316 | 150 |
|---|
| Paket genişliği | 361,9 | 168 |
|---|---|---|
| Paket yüksekliği | 152.4 | 203 |
| Paket derinliği | 469.9 | 224 |
| Paket ağırlığı | 12.07 | 7.01 |
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
|---|---|---|
| Çalışma bağıl nemi (H-H) | 0 - %95 | 0 - %95 |
| Depolama sıcaklığı (T-T) | - | -15 - 45 °C |
| Depolama bağıl nemi (H-H) | - | 0 - %95 |
| Çalışma irtifası | - | 0 - 3000 m |
| Çalışma dışı yükseklik | - | 0 - 15000 m |
| GTIN/EAN | 0649532618255 | 0731304291978 |
|---|
| Ürün rengi | - | Siyah |
|---|
| Uyumlaştırılmış Sistem (HS) kodu | - | 85044095 |
|---|---|---|
| Toplam karbon ayak izi (kg CO2e) | - | 22.74 |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler