| Ürün rengi | Gümüş | - |
|---|
| Akü teknolojisi | Sızdırmaz Kurşun-Asit (VRLA) | - |
|---|
| Akü kapasitesi | 864 | - |
|---|
| Birlikte verilen akü sayısı | 1 adet | - |
|---|
| Ağırlık | 24,6 | - |
|---|---|---|
| Genişlik | 165 | - |
| Yükseklik | 108 | - |
| Derinlik | 572 | - |
|---|
| Paket genişliği | 311 | - |
|---|---|---|
| Paket yüksekliği | 279 | - |
| Paket derinliği | 737 | - |
| Paket ağırlığı | 26,4 | - |
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | 0 - 40 °C | - |
|---|---|---|
| Saklama sıcaklığı (T-T) | -15 - 45 °C | - |
| Çalışma bağıl nemi (H-H) | 0 - %95 | - |
| Saklama bağıl nemi (H-H) | 0 - %95 | - |
| Çalışma rakımı | 0 - 3000 m | - |
| Çalışmama rakımı | 0 - 15000 m | - |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 85044095 | - |
|---|---|---|
| Toplam karbon ayak izi (kg CO2e) | 85,72 | - |
| GTIN/EAN | 0731304248729 | - |
|---|
| Pil teknolojisi | - | Sızdırmaz Kurşun Asit (VRLA) |
|---|---|---|
| Akü voltajı | - | 12 |
| Akü kapasitesi | - | 9 |
|---|
| Birlikte gelen pil sayısı | - | 4 adet |
|---|
| Uyumluluk | - | PR1500LCDRTXL2U PR1500LCDRTXL2UN PR1500LCDRTXL2UTAA PR2200LCDRT2U PR2200LCDRT2UN PR2200LCDRTXL2U PR2200LCDRTXL2UTAA PR3000LCDRT2U PR3000LCDRTXL2U PR3000LCDRTXL2UN PR3000LCDRTXL2UTAA |
|---|
| Ağırlık | - | 12 |
|---|---|---|
| Genişlik | - | 205 |
| Yükseklik | - | 66 |
| Derinlik | - | 316 |
|---|
| Paket genişliği | - | 361,9 |
|---|---|---|
| Paket yüksekliği | - | 152.4 |
| Paket derinliği | - | 469.9 |
| Paket ağırlığı | - | 12.07 |
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | - | 0 - 40 °C |
|---|---|---|
| Çalışma bağıl nemi (H-H) | - | 0 - %95 |
| GTIN/EAN | - | 0649532618255 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler