| Ürün rengi | Gri | - |
|---|
| Akü teknolojisi | Sızdırmaz Kurşun-Asit (VRLA) | - |
|---|---|---|
| Akü voltajı | 12 | - |
| Akü kapasitesi | 9 | - |
|---|
| Birlikte verilen akü sayısı | 10 adet | - |
|---|
| Uyumluluk | OL8000RT3U, OL8000RT3UTF, OL8000RT3UPDU, OL8000RT3UPDUTF, OL16KRT3UHW, OL10000RT3U, OL10000RT3UTF, OL10000RT3UPDU, OL10000RT3UPDUTF, OL10KRT3UHW, BP240V50ART3U | - |
|---|
| Ağırlık | 32,1 | - |
|---|---|---|
| Genişlik | 203 | - |
| Yükseklik | 109 | - |
| Derinlik | 553 | - |
|---|
| Paket genişliği | 355 | - |
|---|---|---|
| Paket yüksekliği | 254 | - |
| Paket derinliği | 665 | - |
| Paket ağırlığı | 32,6 | - |
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | 0 - 40 °C | - |
|---|---|---|
| Çalışma bağıl nemi (H-H) | 0 - 90% | - |
| GTIN/EAN | 0649532619580 | - |
|---|
| Ürün rengi | - | Siyah |
|---|---|---|
| Şasi tipi | - | 3U |
| Pil teknolojisi | - | Sızdırmaz Kurşun Asit (VRLA) |
|---|---|---|
| Pil voltajı | - | 12 V |
| Pil kapasitesi | - | 9 Ah |
|---|---|---|
| Uygunluk sertifikaları | - | CE, RoHS |
| Sürdürülebilirlik uyumluluğu | - | Evet |
| Birlikte verilen pil sayısı | - | 16 adet |
|---|
| Desteklenen yerleşim | - | Yatay/Dikey |
|---|---|---|
| Raf rayları | - | Evet |
| Gövde malzemesi | - | Metal |
| Değiştirilebilir pil | - | Evet |
| Genişletme | - | Y |
| Pil şarj süresi | - | 4 saat |
| Uyumluluk | - | OLS10KERT4U |
| Menşe ülke | - | Çin |
| DC çıkış voltajı | - | 192 V |
|---|---|---|
| DC çıkış akımı | - | 75 A |
| Ağırlık | - | 55 kg |
|---|---|---|
| Genişlik | - | 433 mm |
| Yükseklik | - | 127,8 mm |
| Derinlik | - | 670 mm |
|---|
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | - | 0 - 40 °C |
|---|---|---|
| Depolama sıcaklığı (T-T) | - | -20 - 40 °C |
| Çalışma bağıl nemi (H-H) | - | 0 - 90 % |
| Depolama bağıl nemi (H-H) | - | 0 - %90 |
| Çalışma rakımı | - | 0 - 1500 m |
| Çalışma dışı rakım | - | 0 - 1500 m |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler