| Ürün rengi | Gri | Gümüş |
|---|
| Akü teknolojisi | Sızdırmaz Kurşun-Asit (VRLA) | Sızdırmaz Kurşun-Asit (VRLA) |
|---|---|---|
| Akü voltajı | 12 | - |
| Akü kapasitesi | 9 | 864 |
|---|
| Birlikte verilen akü sayısı | 10 adet | 1 adet |
|---|
| Uyumluluk | OL8000RT3U, OL8000RT3UTF, OL8000RT3UPDU, OL8000RT3UPDUTF, OL16KRT3UHW, OL10000RT3U, OL10000RT3UTF, OL10000RT3UPDU, OL10000RT3UPDUTF, OL10KRT3UHW, BP240V50ART3U | - |
|---|
| Ağırlık | 32,1 | 24,6 |
|---|---|---|
| Genişlik | 203 | 165 |
| Yükseklik | 109 | 108 |
| Derinlik | 553 | 572 |
|---|
| Paket genişliği | 355 | 311 |
|---|---|---|
| Paket yüksekliği | 254 | 279 |
| Paket derinliği | 665 | 737 |
| Paket ağırlığı | 32,6 | 26,4 |
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
|---|---|---|
| Çalışma bağıl nemi (H-H) | 0 - 90% | 0 - %95 |
| Saklama sıcaklığı (T-T) | - | -15 - 45 °C |
| Saklama bağıl nemi (H-H) | - | 0 - %95 |
| Çalışma rakımı | - | 0 - 3000 m |
| Çalışmama rakımı | - | 0 - 15000 m |
| GTIN/EAN | 0649532619580 | 0731304248729 |
|---|
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | - | 85044095 |
|---|---|---|
| Toplam karbon ayak izi (kg CO2e) | - | 85,72 |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler