| Ürün rengi | Gümüş | Gümüş |
|---|
| Akü voltajı | 72 | 12 |
|---|---|---|
| Akü teknolojisi | - | Sızdırmaz Kurşun-Asit (VRLA) |
| Birlikte verilen akü sayısı | 1 adet | 4 adet |
|---|
| Uyumluluk | GXT5-3000IRT2UXLE | OR2200PFCRT2Ua, OR2200PFCRT2U |
|---|
| Paket genişliği | 445 | 365 |
|---|---|---|
| Paket yüksekliği | 122 | 164.8 |
| Paket derinliği | 343 | 479.8 |
| Paket ağırlığı | 20 | 13,2 |
| GTIN/EAN | 767041028096 | 649532612109 |
|---|
| Akü kapasitesi | - | 9 |
|---|
| Ağırlık | - | 12,3 |
|---|---|---|
| Genişlik | - | 209.3 |
| Yükseklik | - | 66,8 |
| Derinlik | - | 327.1 |
|---|
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | - | 0 - 40 °C |
|---|---|---|
| Çalışma bağıl nemi (H-H) | - | 0 - 90% |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler