| Ürün rengi | Siyah |
|---|
| Pil teknolojisi | Sızdırmaz Kurşun Asit (VRLA) |
|---|---|
| Akü voltajı | 12 |
| Akü kapasitesi | 9 |
|---|---|
| Uyumluluk sertifikaları | RoHS |
| Sürdürülebilirlik uyumluluğu | Evet |
| Birlikte gelen pil sayısı | 8 adet |
|---|
| Değiştirilebilir pil | Evet |
|---|---|
| Pil şarj süresi | 6 |
| Uyumluluk | PR1500ERTXL2U PR2200ERTXL2U PR3000ERTXL2U |
| Menşe ülke | Çin |
| Ağırlık | 30 |
|---|---|
| Genişlik | 433 |
| Yükseklik | 86.5 |
| Derinlik | 500 |
|---|
| Paket genişliği | 560 |
|---|---|
| Paket yüksekliği | 275 |
| Paket derinliği | 620 |
| Paket ağırlığı | 36.6 |
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Depolama sıcaklığı (T-T) | -15 - 45 °C |
| Çalışma bağıl nemi (H-H) | 0 - %95 |
| Depolama bağıl nemi (H-H) | 0 - %95 |
| Çalışma irtifası | 0 - 3000 m |
| Çalışma dışı yükseklik | 0 - 15000 m |
| Uyumlaştırılmış Sistem (HS) kodu | 8504909000 |
|---|
| GTIN/EAN | 0649532620692 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler