| Ürün rengi | Siyah | Siyah |
|---|
| Akü teknolojisi | Sızdırmaz Kurşun-Asit (VRLA) | Sızdırmaz Kurşun-Asit (VRLA) |
|---|
| Akü kapasitesi | 108 | - |
|---|---|---|
| Uyumluluk sertifikaları | RoHS | RoHS |
| Sürdürülebilirlik uyumluluğu | - | Evet |
| Birlikte verilen akü sayısı | 1 adet | - |
|---|
| Akkor şarjı | 5 yıl | 35 yıl |
|---|
| Sertifikasyon | ULAŞIN | - |
|---|
| Ağırlık | 2,59 | 5,85 |
|---|---|---|
| Genişlik | 94 | 66 |
| Yükseklik | 65 | 302 |
| Derinlik | 151 | 109 |
|---|
| Paket genişliği | 175 | 185 |
|---|---|---|
| Paket yüksekliği | 213 | 417 |
| Paket derinliği | 89 | 180 |
| Paket ağırlığı | - | 6300 |
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | 0 - 40 °C | - |
|---|---|---|
| Saklama sıcaklığı (T-T) | -15 - 45 °C | - |
| Çalışma bağıl nemi (H-H) | 0 - %95 | - |
| Saklama bağıl nemi (H-H) | 0 - %95 | - |
| Çalışma rakımı | 0 - 3000 m | - |
| Çalışmama rakımı | 0 - 15000 m | - |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 85044095 | 85044095 |
|---|---|---|
| Toplam karbon ayak izi (kg CO2e) | 9,29 | - |
| GTIN/EAN | 0731304206811 | 0731304336013 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler