| Gövde Malzemesi | Plastik | - |
|---|
| Renk Seçenekleri | Beyaz | Siyah, Beyaz |
|---|---|---|
| Pil Şarj Göstergesi Türü | LED gösterge | LED gösterge |
| Ürün Ağırlığı | - | 1110 gram (g) |
| Nominal Kapasite | ||
|---|---|---|
| Gerçek Kapasite |
| Pil Teknolojisi | Lityum Polimer | - |
|---|
| Pil Kapasitesi Watt-saat Cinsinden | 74Wh | - |
|---|
| Çıkış Portlarının Sayısı ve Türü | 1 adet USB Tip-A bağlantı noktası / 1 adet USB Tip-C bağlantı noktası (paylaşımlı) | 3 adet USB Type-A portu / 1 adet USB Type-C portu (paylaşımlı) |
|---|---|---|
| Çıkış Voltajı ve Akımı | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (USB Type-A portu) / 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A (USB Type-C portu) / 5V/3A (USB Type-A ve USB Type-C portlarının aynı anda kullanımı) |
| Giriş Portu Türü | 1 adet Micro USB bağlantı noktası / 1 adet USB Tip-C bağlantı noktası (paylaşımlı) | 1 adet USB Type-C portu (paylaşımlı) |
|---|---|---|
| Giriş Voltajı ve Akımı |
| Hızlı Şarj Teknolojisi | Evet, Quick Charge 3.0 | Evet |
|---|---|---|
| Power Delivery Teknolojisi | Evet, PD 3.0 | Evet |
| Maksimum Şarj Gücü | 20W hızlı şarj | 12W güçle şarj |
|---|
| Sertifikalar ve Standartlar | ||
|---|---|---|
| Özellikler | Güç tuşu / Aynı anda 2 cihazı şarj etme / AFC/FCP/SCP hızlı şarj protokollerini destekler | 2 el feneri |
| Güvenlik Özellikleri | - |
|---|
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler