| Genel Gruplama | Masaüstü | Masaüstü |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu | Kablosuz ve Kablolu |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | ||
| Çıkış Gücü Detayları | 2 x 200W D Sınıfı woofer (maksimum güç 2 x 425W) / 4 x 100W D Sınıfı orta kademe ve tweeter (maksimum güç 4 x 200W) | - |
| Treble Sürücü Sayısı | 2 adet | 2 adet |
|---|---|---|
| Treble Sürücüsü Boyutu (Tweeter) | 19 milimetre (mm) | 25 milimetre (mm) |
| Orta Frekanslı Sürücü Sayısı | 2 adet | - |
| Orta Frekanslı Sürücü Boyutu | 101.6 milimetre (mm) | - |
| Bass Sürücü Sayısı | 1 adet | 2 adet |
| Bass Sürücüsü Boyutu | 254 milimetre (mm) | 132 milimetre (mm) |
| Ses Hassasiyeti (dB) | 104 desibel (db) | - |
| Frekans Yanıtı Aralığı | 12-23200 hertz (hz) | 50-20000 hertz (hz) |
| Tweeter Amplifikatör Gücü | - | |
| Woofer Amplifikatör Gücü | - | |
| Sürücü Teknik Özellikleri | - | İpek tweeter sürücü / D Sınıfı amplifikatör |
| Ses Girişi Jack Desteği | Var | Var |
|---|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm | 3.5mm |
| RCA Giriş Portu | Var | Var |
| Optik Giriş | Yok | Var |
| Koaksiyel Portu | Yok | Var |
| TF Kart Desteği | Yok | Yok |
| USB Portu | Yok | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok | Yok |
| Dahili Mikrofon | Yok | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Yok | Yok |
| Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır | Hayır |
| Uzaktan Kumanda | Yok | - |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Çok fonksiyonlu düğme / Çalma kontrolü için ortak düğmeler | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | - | |
| Kablosuz Bağlantı Detayları | - | |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Yazılım Özellikleri | Ses kişiselleştirme için özel uygulama / Google Home desteği / Spotify, Deezer ve Tidal desteği | - |
|---|---|---|
| LED Durum Göstergesi | Var | Var |
| Wi-Fi Bağlantısı | Wi‑Fi 5 (802.11ac) | - |
|---|
| Gövde Malzemesi | Kumaş ve Alüminyum | |
|---|---|---|
| Aydınlatma | Yok | Yok |
| Diğer Tasarım Özellikleri | Duvara monte edilebilir | - |
| Hava çıkış kanalları | - | Arka panel |
| Boyutlar ve Ölçüler | 130 * 502 * 502 milimetre (mm) | 175 * 230 * 288 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 13 kilogram (kg) | - |
| Güç Kaynağı Tipi | Şehir elektriği | Şehir elektriği |
|---|
| Araç Gövde Tipi | - |
|---|
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | - |
|---|
| Ekstra Özellikler | - | Ses kalitesini artırmak için DSP teknolojisi |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler