| Genel Gruplama | Taşınabilir | Masaüstü |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu | Kablosuz ve Kablolu |
| Nominal Çıkış Gücü (PMPO) | - | |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | ||
| Çıkış Gücü Detayları | İki adet 10W / Bir adet 35W | - |
| Treble Sürücü Sayısı | 2 adet | 2 adet |
|---|---|---|
| Treble Sürücüsü Boyutu (Tweeter) | 50.8 milimetre (mm) | 19 milimetre (mm) |
| Bass Sürücü Sayısı | 1 adet | 1 adet |
| Bass Sürücüsü Boyutu | 88.9 milimetre (mm) | 203.2 milimetre (mm) |
| Frekans Yanıtı Aralığı | 20-20000 hertz (hz) | 33-23000 hertz (hz) |
| Ses geçişi | Aktif | - |
| Tweeter Amplifikatör Gücü | - | |
| Orta Frekanslı Sürücü Sayısı | - | 2 adet |
| Orta Frekanslı Sürücü Boyutu | - | 76.2 milimetre (mm) |
| Orta Frekans Amplifikatör Gücü | - | |
| Woofer Amplifikatör Gücü | - | |
| Sürücü Teknik Özellikleri | - | 2 adet 38mm Class D tam kapsamlı sürücü (maksimum güç 2 x 200W) / Class D sürücüleri kullanır |
| Ses Hassasiyeti (dB) | - | 100 desibel (db) |
| Ses Girişi Jack Desteği | Var | Yok |
|---|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm | - |
| RCA Giriş Portu | Yok | Yok |
| Optik Giriş | Yok | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
| TF Kart Desteği | Var | Yok |
| USB Portu | Var | Var |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok | Yok |
| Dahili Mikrofon | Yok | Var |
| Sesli Arama Desteği | Yok | Yok |
| Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır |
| Uzaktan Kumanda | Yok | Yok |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
|---|---|---|
| Mevcut Bluetooth Sürümü | ||
| İşlem Mesafesi | 10 metre (m) | - |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Kontrolcü Detayları | - | Güç ve bekleme için ortak düğme / Mikrofon ve sıfırlama için ortak düğme / Ses ayarı için dokunmatik kontrol |
| Kablosuz Bağlantı Detayları | - |
| Ekstra Özellikler | Hi-Fi Ses / FLAC, APE, WAV, MP3 çalma formatlarını destekler | 15 ila 100 metrekare arası alanlar için uygun / Dahili Chromecast desteği / AirPlay 2 desteği / Beolink Multiroom özelliği / B&O Radyo / QPlay 2.0 desteği (Çin'e özel) / Ethernet ağ bağlantı noktası |
|---|
| Pil Kapasitesi | 6000mAh | - |
|---|---|---|
| Şarj Yöntemi | USB Type-C portu üzerinden | - |
| Tam Şarja Geçiş Süresi | Yaklaşık 3 saat | - |
| Enerji Tüketimi | - | 23W / Bekleme modunda 2.6W (LAN) / Bekleme modunda 3.3W (WiFi) |
| Güç Kaynağı Tipi | - | Şehir elektriği |
| Gövde Malzemesi | Plastik | Ahşap, Alüminyum ve Polimer |
|---|---|---|
| Aydınlatma | Yok | Yok |
| Diğer Tasarım Özellikleri | Omuz askısı takılabilir | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 120 * 147 * 346 milimetre (mm) | 411 * 701 * 908 milimetre (mm) |
| Ürün Ağırlığı | 2.4 kilogram (kg) | 14.7 kilogram (kg) |
| LED Durum Göstergesi | Yok | Var |
|---|---|---|
| Yazılım Özellikleri | - | Ses kişiselleştirme için özel uygulama / Google Home desteği / Spotify, Deezer ve Tidal desteği |
| Wi-Fi Bağlantısı | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!