| Tasarım ve Kaset Tipi | - | |
|---|---|---|
| Cam Panel Özelliği | Yok | - |
| Ürün Ağırlığı | 3.4 kilogram (kg) | 780 gram (g) |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 198 * 413 * 422 milimetre (mm) | - |
| Genel boyutlar | - | 28 * 273 * 368 milimetre (mm) |
| Desteklenen maksimum dizüstü bilgisayar boyutu | - | 18 İnç |
| Yüzey tasarımı türü | - | Örgü (Mesh) |
| Stand Yükseklik Ayarı | - | Var |
| Hub fonksiyonu olan USB portu | - | Var |
| Bağlantı kablosu türü | - | Ayrılabilir USB - USB kablosu |
| 2.5 İnç Sürücü Yuvası Sayısı | 2 adet | - |
|---|---|---|
| 3.5 İnç Sürücü Yuvası Sayısı | 2 adet | - |
| 5.25 İnç Sürücü Tepsi Sayısı | 1 adet | - |
| Maksimum İşlemci Soğutucu Yüksekliği | 157 milimetre (mm) | - |
| Maksimum Ekran Kartı Uzunluğu | 370 milimetre (mm) | - |
| Kurulabilir Güç Kaynağı Form Faktörü | - | |
| Güç Kurulum Uzunluğu | 160 milimetre (mm) | - |
| Güç Kaynağı Kurulum Konumu | Alt | - |
| Güç Kaynağı Montaj Alanı | Var | - |
| Kablo Yönetimi Özelliği | Var | - |
| Önde Kurulu Fan Sayısı | Yok | - |
|---|---|---|
| Arka Tarafa Kurulu Fan Sayısı | 1 x 120mm | - |
| Yan Tarafa Kurulu Fanlar | Yok | - |
| Tavan Monteli Fan Sayısı | Yok | - |
| Alt Monteli Fan | Yok | - |
| Malzeme | - | Plastik ve Metal |
|---|
| Güç Kaynağı Tipi | - | Dizüstü bilgisayar USB portu |
|---|
| Soğutma sistemi | - | Fan ile hava akışı |
|---|---|---|
| Fan boyutları ve ölçü durumu | - | Aynı |
| Maksimum nominal dönüş hızı | - | 2400 devir/dakika |
| Fan hızı ayar yeteneği | - | Var |
| Minimum fan gürültü seviyesi | - | 21 desibel (db) |
| Maksimum fan gürültü seviyesi | - | 23 desibel (db) |
| Gerekli Voltaj | - | 5 volt (v) |
|---|
| Aydınlatma | - | Var |
|---|
| Aydınlatma sistemi türü | - | Tek renkli LED |
|---|---|---|
| Aydınlatma konumu | - | Fan |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler