| Genel Gruplama | Taşınabilir | - |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz | - |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | - |
| Sürücü Teknik Özellikleri | 40mm sürücü | - |
|---|---|---|
| Frekans Yanıtı Aralığı | 80-20000 hertz (hz) | - |
| Empedans | 4 ohm (Ω) | - |
| Hızlı Şarj Özelliği | - | Yok |
| Ses Girişi Jack Desteği | Yok | - |
|---|---|---|
| RCA Giriş Portu | Yok | - |
| Optik Giriş | Yok | - |
| Koaksiyel Portu | Yok | - |
| TF Kart Desteği | Var | - |
| USB Portu | Yok | - |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | - |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok | - |
| Dahili Mikrofon | Var | - |
| Sesli Arama Desteği | Var | - |
| Hi-Res Desteği | Yok | - |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır | - |
| Uzaktan Kumanda | Yok | - |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | - |
|---|
| Kontrolcü Detayları | - | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | - | |
| Kablosuz Bağlantı Detayları | - | |
| İşlem Mesafesi | 10 metre (m) | - |
| NFC Desteği | Yok | - |
| Hafıza Kartı Yuvası | - | Var |
| Pil Kapasitesi | 1200mAh | 2400mAh |
|---|---|---|
| Şarj Yöntemi | Micro USB portu üzerinden | - |
| Tam Şarja Geçiş Süresi | Yaklaşık 3 saat | - |
| Pil Teknolojisi | - | Lityum Polimer |
| Gövde Malzemesi | Plastik | - |
|---|---|---|
| Aydınlatma | Yok | - |
| LED Durum Göstergesi | Yok | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 42 * 70 * 117 milimetre (mm) | 140.3 x 69.2 x 6.9 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 201 gram (g) | 130 gram (g) |
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | - | |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - | Aralık 2014 |
| Mevcutluk Durumu | - | Piyasaya sürüldü |
| Resmi Çıkış Tarihi | - | Aralık 2014 |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | - | Android |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | - | Android 4.4 (KitKat) |
| Ekran Boyutu | - | 5.0 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | - | |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | - | |
| Ekran-Gövde Oranı | - | ~71.0 yüzde (%) |
| Ekran En-Boy Oranı | - |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | - |
|---|
| Desteklenen Hafıza Kartı Kapasitesi | - |
|---|
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | - | 13 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | - | 4K |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | - | 5 megapiksel (mp) |
|---|
| Batarya Değiştirilebilirliği | - | Kullanıcı tarafından değiştirilemez |
|---|---|---|
| Kablosuz Şarj Desteği | - | Yok |
| Bağlantı Noktası Türü | - | |
| OTG Desteği | - | Var |
| Hoparlör Türü | - | Mono |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | - | Var |
| Wi-Fi Özellikleri | - | |
|---|---|---|
| İletişim Teknolojileri | - | |
| 5G Desteği | - | Yok |
| Navigasyon Türü ve GPS | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler