| Genel Gruplama | Taşınabilir | Taşınabilir |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu | Kablosuz ve Kablolu |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | ||
| Çıkış Gücü Detayları | 2 x 4.5W | İki adet 3W |
| Nominal Çıkış Gücü (PMPO) | - |
| Frekans Yanıtı Aralığı | 100-18000 hertz (hz) | 100-18000 hertz (hz) |
|---|
| Ses Girişi Jack Desteği | Var | Var |
|---|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm | 3.5mm |
| RCA Giriş Portu | Yok | Yok |
| Optik Giriş | Yok | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
| TF Kart Desteği | Var | Var |
| USB Portu | Yok | Var |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok | Yok |
| Dahili Mikrofon | Var | Var |
| Sesli Arama Desteği | Var | Var |
| Mikrofon Gürültü Engelleme Teknolojisi | CVC gürültü engelleme teknolojisi | - |
| Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır | Hayır |
| Uzaktan Kumanda | Yok | Yok |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Var | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Güç düğmesi / Kaynak seçimi, ses ayarı, çalma kontrolü ve çağrı yanıtlama/sonlandırma için dokunmatik kontrol | Güç ve kaynak seçimi için ortak düğme / Çalma kontrolü ve ses ayarı için ortak düğmeler / Müzik çalma/duraklatma ve çağrı yanıtlama/sonlandırma için ortak düğme |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | ||
| İşlem Mesafesi | 10 metre (m) | 10 metre (m) |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Ekstra Özellikler | 360 derece Hi-Fi ses / HD görüşme kalitesi / ape, flac, wav, wma, mp3 formatlarını çalma imkanı / Aynı anda birden fazla cihaza bağlanma imkanı | - |
|---|
| Pil Kapasitesi | 2500mAh | 1200mAh |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum Polimer | Lityum Polimer |
| Şarj Yöntemi | Micro USB portu üzerinden | Micro USB portu üzerinden |
| Tam Şarja Geçiş Süresi | Yaklaşık 2 saat | - |
| Gövde Malzemesi | Plastik | Plastik |
|---|---|---|
| Aydınlatma | Yok | Yok |
| LED Durum Göstergesi | Var | Var |
|---|
| Ürün Ağırlığı | 380 gram (g) | 445 gram (g) |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 62 * 77 * 202 milimetre (mm) |
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | - | 85 desibel (db) |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler