| Kulaklık Tarzı | Kulak İçi | Kulak İçi |
|---|---|---|
| Akustik Tasarım | Kapalı Arka | Kapalı Arka |
| Bağlantı Türü | Kablosuz | Kablosuz |
| Kablosuz Kulaklık Tarzı | True Wireless (Kulaklıklar arası ve kaynağa kablosuz bağlantı) | Kablosuz (Kulaklıklar arası kablolu bağlantı, kaynağa kablosuz) |
| Ses ve Konuşma Kontrolleri | Var | Var |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Hi-Res Özelliği | Yok | Yok |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok | Yok |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | - | |
| İşlem Mesafesi | - | 10 metre (m) |
| Aktif Gürültü Engelleme (ANC) Özelliği | Var | Yok |
|---|---|---|
| Sürücü Çapı | - | 11.8 milimetre (mm) |
| Sürücü Mıknatısı | - | Neodimyum |
| Empedans | - | 19 ohm (Ω) |
| Dahili Mikrofon | Var | Var |
|---|---|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
| Pil Teknolojisi | Lityum İyon | Lityum Polimer |
|---|---|---|
| Şarj Yöntemi | USB Type-C portlu şarj kutusu üzerinden | Micro USB portu üzerinden |
| LED Durum Göstergesi | Var | Var |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 19 x 24 x 30 mm (kulaklık) / 28.5 x 62 x 62 mm (şarj kutusu) | - |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 5.6g (her kulaklık) ** 55.1g (şarj kutusu) | 17.8 gram (g) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler