| Bağlantı noktası 1 | - | - |
|---|---|---|
| Bağlantı noktası 2 | - | - |
| Bağlantı noktası 1 cinsi | Male | - |
| Bağlantı noktası 2 cinsi | Female | - |
| Konnektör kontak kaplaması | Nickel | - |
| Adaptör tipi | PAL | - |
| Ürün Rengi | White | Black |
|---|---|---|
| Video bağlantı noktası tipi | - | VGA |
| Bağlantı noktası 1 | - | RJ-45 |
| Bağlantı noktası cinsi | - | Male/Female |
| Malzeme | - | Plastic |
| Genişlik | 95 mm | - |
|---|---|---|
| Derinlik | 115 mm | - |
| Yükseklik | 17 mm | - |
| Boş ağırlık | 16 g | - |
| Net ağırlık | 4 g | - |
| Brüt ağırlık | 20 g | - |
| Ambalaj net ağırlığı | 0.014 kg | - |
|---|---|---|
| Ambalaj dara ağırlığı | 0.010 kg | - |
| Paket ağırlığı | 0.024 kg | - |
| Ağırlık | - | 100 g |
| İç koli brüt ağırlığı | 0.12 kg | - |
|---|---|---|
| İç koli net ağırlığı | 0.024 kg | - |
| İç kolideki miktar | 6 adet | - |
| İç koli dara ağırlığı | 0.096 kg | - |
| Dış koli brüt ağırlığı | 0.9 kg | - |
|---|---|---|
| Dış koli net ağırlığı | 0.144 kg | - |
| Dış koli adedi | 36 adet | - |
| Dış koli dara ağırlığı | 0.756 kg | - |
| Kutu başına miktar | 1 adet | - |
|---|---|---|
| İç koli GTIN (EAN/UPC) | - | - |
| İç koli genişliği | 10.5 cm | - |
| İç koli uzunluğu | 13.5 cm | - |
| İç koli yüksekliği | 6 cm | - |
| Ana koli GTIN (EAN/UPC) | - | - |
| Ana koli genişliği | 190 mm | - |
| Ana koli uzunluğu | 240 mm | - |
| Ana koli yüksekliği | 150 mm | - |
| Harmonize Sistem (HS) Kodu | - | 84733080 |
| EAN/UPC/GTIN | - | - |
|---|---|---|
| Boyutlar (GxDxY) | - | 43 x 90 x 23 mm |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!