| Kulaklık Tarzı | Kulak Üstü (Over-Ear) | - |
|---|---|---|
| Akustik Tasarım | Kapalı Arka | - |
| Bağlantı Türü | Kablolu | - |
| Ses ve Konuşma Kontrolleri | Var | - |
|---|---|---|
| Ayrılabilir Kablo Özelliği | Yok | - |
| Kablo Boyu | 1.2 metre (m) | - |
| Bluetooth Desteği | Yok | - |
| NFC Desteği | Yok | - |
| Hi-Res Özelliği | Yok | - |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok | - |
| Sürücü Çapı | 50 milimetre (mm) | - |
|---|---|---|
| Empedans | 32 ohm (Ω) | - |
| Maksimum Giriş Gücü | 30 milivat (mw) | - |
| Aktif Gürültü Engelleme (ANC) Özelliği | Yok | - |
| Dahili Mikrofon | Var | - |
|---|---|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | - |
| Ürün Ağırlığı | 245 gram (g) | - |
|---|---|---|
| Standlı Olmadan Boyut | - | 11.8 * 225 * 360.1 milimetre (mm) |
| Standlı Olmadan Net Ağırlık | - | 0.78 kilogram (kg) |
| Stand Yükseklik Ayarı | - | Yok |
| Dikey Eğim Ayarı | - | Var |
| Yatay Dönme Ayarı | - | Yok |
| 360 Derece Dönme Ayarı | - | Yok |
| Ekran Boyutu | - | 16 İnç |
|---|---|---|
| Panel Eğrilik Türü | - | Düz |
| Panel Teknolojisi | - | |
| Arka Plan Aydınlatma Sistemi | - | |
| Desteklenen Renk Sayısı | - | 260 bin renk |
| Panel Görüntü Çözünürlüğü | - | 1366 × 768 |
| Ekran En-Boy Oranı | - | |
| Panel Boyutu ve Çözünürlük | - | |
| Maksimum Parlaklık Seviyesi | - | 220 nit (parlaklık birimi) |
| Statik Kontrast Oranı | - | |
| Yatay Görüş Açısı Aralığı | - | 90 derece (°) |
| Dikey Görüş Açısı (Derece) | - | 65 derece (°) |
| Maksimum Yenileme Hızı | - | 60 hertz (hz) |
| Minimum Tepki Süresi | - | 10 milisaniye (ms) |
| 3D Oynatma Özelliği | - | Yok |
| Hoparlör Tipi | - | Yok |
|---|
| Dijital Ses Çıkışı Desteği | - | Yok |
|---|---|---|
| 3.5mm Giriş Desteği | - | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | - | Yok |
|---|
| Bekleme Gücü Tüketimi | - | |
|---|---|---|
| Duvara Montaj ve Bağlantı | - | Yok |
| Kutu İçeriği | - | USB 3.2 kablosu / Kullanım kılavuzu |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler