Pil Teknolojisi | Lityum İyon | - |
---|---|---|
Pil Kapasitesi | 3000mAh | 5000mAh |
Tanıtım Zamanı | Mayıs 2016 | 22 Eylül 2023 |
---|---|---|
Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | Piyasaya sürüldü |
Resmi Çıkış Tarihi | Ağustos 2016 | 2 Nisan 2024 |
Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | Android | Android |
Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Android 6.0.1 (Marshmallow) | Android 14 |
Ön Panel Malzemesi | Cam - Gorilla Glass 3 | Cam |
---|---|---|
Çerçeve malzeme türü | Metal - Paslanmaz Çelik | - |
Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | Kullanıcı tarafından değiştirilemez |
---|---|---|
OTG Desteği | Var | Var |
Kablosuz Şarj Desteği | Yok | Yok |
Hoparlör Türü | Mono | Stereo (çift) |
---|---|---|
3.5mm Jak Sayısı | Var | Yok |
Parmak İzi Sensörü Türü | Telefonun arkasında | Ekran altı (optik) |
---|---|---|
5G Desteği | Yok | Var |
Hafıza Kartı Yuvası | Var | Yok |
---|
Hızlı Şarj Özelliği | Yok | Var |
---|
Ürün Ağırlığı | 155 gram (g) | 188.6 gram (g) |
---|---|---|
Boyutlar ve Ölçüler | 152.6 x 77.4 x 7.7 mm | 164 x 74.53 x 7.68 mm (siyah) / 164 x 74.53 x 7.80 mm (gümüş) |
Ekran Boyutu | 5.5 İnç | 6.78 İnç |
---|---|---|
Ekran-Gövde Oranı | ~70.6 yüzde (%) | ~89.9 yüzde (%) |
En Yüksek Yenileme Hızı | - | 144 hertz (hz) |
Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 16 megapiksel (mp) | 50 megapiksel (mp) |
---|---|---|
Derinlik Sensörü Kamerası | - | 2 megapiksel (mp) |
Ultra Geniş Lens | - | 50 megapiksel (mp) |
Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 8 megapiksel (mp) | 50 megapiksel (mp) |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler