| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | - | |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | Mayıs 2016 | - |
| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | - |
| Resmi Çıkış Tarihi | Ağustos 2016 | - |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | Android | - |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Android 6.0.1 (Marshmallow) | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 152.6 x 77.4 x 7.7 mm | - |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 155 gram (g) | - |
| Ön Panel Malzemesi | Cam - Gorilla Glass 3 | - |
|---|---|---|
| Çerçeve malzeme türü | Metal - Paslanmaz Çelik | - |
| Ekran Boyutu | 5.5 İnç | - |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | - | |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | - | |
| Ekran-Gövde Oranı | ~70.6 yüzde (%) | - |
| Ekran En-Boy Oranı | - |
|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | Var | - |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | - |
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 16 megapiksel (mp) | - |
|---|---|---|
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | - |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 8 megapiksel (mp) | - |
|---|---|---|
| Selfie Kamera Video Kaydı Maksimum Çözünürlük | - |
| Pil Kapasitesi | 3000mAh | - |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum İyon | - |
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | - |
|---|---|---|
| Kablosuz Şarj Desteği | Yok | - |
| Bağlantı Noktası Türü | - | |
| OTG Desteği | Var | - |
| Hızlı Şarj Özelliği | Yok | - |
|---|
| Hoparlör Türü | Mono | - |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Var | - |
| Parmak İzi Sensörü Türü | Telefonun arkasında | - |
|---|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | - | |
| İletişim Teknolojileri | - | |
| 5G Desteği | Yok | - |
| Navigasyon Türü ve GPS | - |
| İşlemci serisi | - | |
|---|---|---|
| Model | - | |
| Mikro mimari türü | - | |
| Soket türü | - | |
| Litografi türü | - | 10nm |
| Yonga boyutu (veya Die) | - | 257 mm² |
|---|---|---|
| İşlemci mimarisi | - | 64 bit |
| İşlemci çekirdek sayısı | - | 6 Performance ** 8 Efficient Çekirdek |
| İşlemci iş parçacığı sayısı | - | |
| İşlemci temel frekansı | - | 3.50 (Performance) ** 2.60 (Efficient) gigahertz (ghz) |
| İşlemci hız aşırtma frekansı | - | |
| Önbellek Belleği | - | |
| L2 önbellek kapasitesi | - |
| Güç Tüketimi | - | 125W (Temel) / 181W (Turbo) |
|---|
| Entegre grafik birimi türü | - | |
|---|---|---|
| Grafik işlemci frekansı | - | |
| Desteklenen grafik API türü | - | |
| Görüntü Çıkışı Türü | - |
| Desteklenen bellek türü | - | |
|---|---|---|
| Maksimum Desteklenen Bellek Kapasitesi | - | |
| Maksimum bellek bant genişliği | - | 89.6 GB/s |
| PCIe hatları sayısı | - | |
| Maksimum izin verilen çalışma sıcaklığı | - | 100 santigrat derece (°c) |
| Lansman fiyatı | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler