SETTING CDN TO: https://cdn.benzetme.com
| Tanıtım Zamanı | Mart 2021 | Kasım 2015 |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | Piyasaya sürüldü |
| Resmi Çıkış Tarihi | Kasım 2015 | |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | Android | Android |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Android 10 | Android 5.0 (Lollipop) |
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 165.5 x 77.6 x 8.95 mm | 152.4 x 77.2 x 10.9 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 150 gram (g) | 170.1 gram (g) |
| Ekran Boyutu | 6.5 İnç | 5.5 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | ||
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | ||
| Ekran-Gövde Oranı | - | ~70.9 yüzde (%) |
| Ekran En-Boy Oranı |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | - |
|---|
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 13 megapiksel (mp) | 13 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Ultra Geniş Lens | 5 megapiksel (mp) | - |
| Makro Kamera Türü | 2 megapiksel (mp) | - |
| Derinlik Sensörü Kamerası | 2 megapiksel (mp) | - |
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 8 megapiksel (mp) | 5 megapiksel (mp) |
|---|
| Pil Kapasitesi | 4000mAh | 3000mAh |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum İyon | Lityum Polimer |
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | Kullanıcı tarafından değiştirilebilir |
|---|---|---|
| Bağlantı Noktası Türü | ||
| OTG Desteği | Yok | Var |
| Hoparlör Türü | Mono | Mono |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Var | Var |
| Parmak İzi Sensörü Türü | Telefonun yanında | - |
|---|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | ||
| İletişim Teknolojileri | ||
| 5G Desteği | Yok | Yok |
| Navigasyon Türü ve GPS |
| Bluetooth Desteği | ||
|---|---|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | - | Var |
| Ön Panel Malzemesi | - | Cam - Gorilla Glass 4 |
|---|
| Desteklenen Hafıza Kartı Kapasitesi | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler