| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | - | |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | Ağustos 2015 | - |
| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | - |
| Resmi Çıkış Tarihi | Eylül 2015 | - |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | Android | - |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Android 5.0 (Lollipop) | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 152.5 x 77.2 x 10.8 mm | 120*120*25mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 170 gram (g) | - |
| Renk Seçenekleri | - | Siyah |
| Bağlantı Türü | - | Işıksız |
| Kablo Uzunluğu | - | 55cm |
| Aydınlatma | - | Işıksız |
| Ön Panel Malzemesi | Cam - Gorilla Glass 4 | - |
|---|
| Ekran Boyutu | 5.5 İnç | - |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | - | |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | - | |
| Ekran-Gövde Oranı | ~70.8 yüzde (%) | - |
| Ekran En-Boy Oranı | - |
| Hafıza Kartı Yuvası | Var | - |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | - |
| Desteklenen Hafıza Kartı Kapasitesi | - |
|---|
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 13 megapiksel (mp) | - |
|---|---|---|
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | - |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 5 megapiksel (mp) | - |
|---|
| Pil Kapasitesi | 3000mAh | - |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum Polimer | - |
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilebilir | - |
|---|---|---|
| Bağlantı Noktası Türü | - | |
| OTG Desteği | Yok | - |
| Hoparlör Türü | Mono | - |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Var | - |
| Wi-Fi Özellikleri | - | |
|---|---|---|
| İletişim Teknolojileri | - | |
| 5G Desteği | Yok | - |
| Navigasyon Türü ve GPS | - |
| Paket İçindeki Fan Sayısı | - | 5 |
|---|---|---|
| Boyut Sınıfı | - | 120mm |
| Titreşim Önleyici Türü | - | S-FDB Rulman |
| Tel özellikleri | - | 4-pin PWM |
| Pil Tipi | - | Kasa Fanı / CPU Soğutucu Fanı |
|---|---|---|
| Pil Ömrü | - | 4-pin PWM |
| Hızlı Şarj Özelliği | - | PWM |
| Su Geçirmezlik | - | 1550 RPM |
| Boyutlar | - | PWM / DC Modu |
| Maksimum Gürültü Seviyesi | - | 25.6 dBA |
| Kutu İçeriği | - | 0.20A |
| Fan Türü | - | Kasa Fanı / CPU Soğutucu Fanı |
| Konnektör Türü | - | 4-pin PWM |
| Maksimum Nominal Dönme Hızı | - | 1550 RPM |
| Fan Hız Kontrol Yöntemi | - | PWM / DC Modu |
| Maksimum Gürültü Seviyesi | - | 25.6 DBA |
| Fan Motor Teknolojisi Türü | - | PWM |
| Fan Çalışma Akımı | - | 0.20A |
| Maksimum Hava Akışı Kapasitesi (CFM) | - | 66.17 CFM |
|---|---|---|
| Maksimum fan hava akış basıncı (mm/H2O) | - | 1.53mm H2O |
| Eşdeğer Ad | - | TL-C12C X5 |
|---|
| Ekstra Özellikler | - | PWM Sıcaklık Kontrolü |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!