| Sensör Türü | - | |
|---|---|---|
| Lens Malzemesi | Cam | - |
| Maksimum Görüş Alanı | 90 derece (°) | - |
| Odak Sistemi Türü | Otomatik | - |
| Odak Sistemi Detayları | Otomatik odaklama | - |
| Zoom Özelliği | Var | - |
| Zoom Detayları | - | |
| Görüntü Işığı Ayar Sistemi | Otomatik | - |
| Minimum Sistem Gereksinimleri | - | |
| Platform Sertifikasyonu | - |
| Dahili Mikrofon | Var | - |
|---|---|---|
| Mikrofon Teknik Detayları | İkincil mikrofon destekli gürültü engelleme özellikli dahili mikrofon / Görüşme sırasında kaliteyi ve netliği artırmak için iki çok yönlü mikrofon | - |
| Uzaktan Kumanda | Yok | - |
|---|
| Ürün Ağırlığı | 63 gram (g) | 2.5 kilogram (kg) |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 27 * 27 * 102 milimetre (mm) | 24 * 359 * 246 milimetre (mm) |
| Gövde Malzemesi | Güçlendirilmiş Plastik | - |
| Kurulum Detayları | Kamera tabandan ayrılabilir / Klipsli taban / Tripoda takılabilir | - |
| LED Aydınlatma Özelliği | Var | - |
| Bağlantı Türü | Kablolu | - |
|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | USB Type-C konnektörlü USB 3.0 Arayüzü (4K için gerekli) | - |
|---|
| Kablo Boyu | 2.2 metre (m) | - |
|---|---|---|
| Ethernet Portu | - | Var |
| Kablosuz Ağ Özelliği | - | Var |
| Bluetooth Desteği | - | Var |
| VGA Portu | - | Yok |
| HDMI | - | Var |
| DVI Port | - | Yok |
| USB Type C port | - | Yok |
| Thunderbolt Desteği | - | Var |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | - | Var |
| Kutu İçeriği | USB Tip-C - Tip-A konektörlü USB 3.0 kablosu / Klipsli taban / Kullanım kılavuzu | - |
|---|
| CPU | - | |
|---|---|---|
| İşlemci Çalışma Frekansı | - | 2.4GHz - 5.0GHz arası |
| Önbellek Bellek Boyutu | - |
| Ayrık Grafik İşlemcisi Özellikleri | - | |
|---|---|---|
| Ayrık Grafik Belleği | - |
| RAM Kapasitesi | - | |
|---|---|---|
| Depolama Kapasitesi | - | 1 terabayt (tb) |
| Depolama Türü | - | |
| Dahili Bellek Detayları | - |
| Ekran Boyutu | - | 15.6 İnç |
|---|---|---|
| Panel Teknolojisi | - | OLED / 178 derece görüş açısı |
| Ekran Çözünürlüğü | - | 4K-UHD - 3840×2160 |
| Ekran Paneli Kaplama Türü | - | |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | - | Var |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | - | 71 Wh kapasiteli 8 hücreli lityum-polimer pil |
|---|
| Optik Sürücü | - | Yok |
|---|---|---|
| Web kamerası | - | Var |
| Arka ışıklı klavye | - | Var |
| Parmak izi sensörü | - | Yok |
| Kart Okuyucu | - | Yok |
| İşletim Sistemi Türü | - | Windows 10 Pro |
| Hoparlör Tipi | - | Evet. Harman Kardon lisanslı Sonic Master stereo hoparlörler |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!