| Boyutlar ve Ölçüler | 19.9 * 217.9 * 313.5 milimetre (mm) | 288.7 * 371.3 * 442.5 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 1.65 kilogram (kg) | 11 kilogram (kg) |
| CPU | - | |
|---|---|---|
| CPU Nesli | - | |
| İşlemci Çalışma Frekansı | - | |
| Önbellek Bellek Boyutu | - | |
| İşlemci Detayları | 1. Nesil Core Ultra işlemciler / 16 çekirdek / 22 iş parçacığı / 7nm litografi | - |
| İşlemci ile Entegre Grafikler | - |
|---|
| RAM Kapasitesi | - | |
|---|---|---|
| RAM Türü | - | |
| Depolama Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | - |
| Depolama Türü | - | |
| Dahili Bellek Detayları | - |
| Ekran Boyutu | 14 İnç | - |
|---|---|---|
| Panel Teknolojisi | - | |
| Ekran Çözünürlüğü | 2880×1800 | - |
| Yenileme Hızı | 120 hertz (hz) | - |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Var | - |
| Diğer Ekran Özellikleri | 16:10 en boy oranı / 0.2ms tepki süresi / %100 DCI-P3 renk alanı kapsamı / 400 nit parlaklık / 500 nite kadar HDR parlaklığı / %70 mavi ışık azaltma / 1.000.000:1 kontrast oranı / Stylus desteği / 1800 x 2880 çözünürlüklü ve OLED panelli ikincil 14 inç OLED ekran | - |
| Ethernet Portu | Yok | - |
|---|---|---|
| Kablosuz Ağ Özelliği | Var | - |
| Bluetooth Desteği | Var | - |
| Kablosuz İletişim Detayları | - | |
| VGA Portu | Yok | - |
| HDMI | Var | - |
| DVI Port | Yok | - |
| USB Type C port | Var | - |
| USB Type C Port Detayları | - | |
| Thunderbolt Desteği | Var | - |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var | - |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | 75 Wh kapasiteli 4 hücreli pil | - |
|---|---|---|
| Şarj Aleti Türü | - |
| Optik Sürücü | Yok | - |
|---|---|---|
| Web kamerası | Var | - |
| Web Kamerası Detayları | FHD-1080p / Windows Hello desteği | - |
| Arka ışıklı klavye | Var | - |
| Parmak izi sensörü | Var | - |
| Kart Okuyucu | Yok | - |
| Maksimum Güç Tüketimi | - |
| Hoparlör Tipi | Smart Amp teknolojili Harman Kardon şirketi yapımı dahili stereo hoparlörler | - |
|---|
| Eşdeğer Ad | - | |
|---|---|---|
| Kullanım Türü | - | 4'ü 1 arada (Yazdırma, Tarama, Kopyalama, Faks) |
| Ekran Türü | - | Var |
|---|---|---|
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | - |
| Baskı Türü | - | Monokrom (siyah beyaz) |
|---|---|---|
| Maksimum baskı çözünürlüğü (dpi) | - | 600 x 600 |
| Maksimum Çıktı Çözünürlüğü (dpi) | - | 1200 × 1200 |
| Tek taraflı siyah beyaz baskı hızı | - | |
| Otomatik çift taraflı baskı | - | Yok |
| İlk sayfa baskı süresi | - | 8 saniye (sn) |
| Önerilen aylık iş yükü | - | 8000 sayfa / ekran |
| Kopyalama Yöntemi | - | Tek renkli (Siyah Beyaz) |
|---|---|---|
| Maksimum Kopya Boyutu | - | |
| Maksimum kopya çözünürlüğü (dpi) | - | 600 x 600 |
| Tek taraflı siyah beyaz kopyalama hızı | - | |
| Kopya başlama süresi | - | 10.5 saniye (sn) |
| Çift Taraflı Kopya Özelliği | - | Yok |
| Zoom Özelliği | - | Var |
| Tarama Teknolojisi | - | |
|---|---|---|
| Tarayıcı Kategorisi | - | Düz yataklı (Flatbed) |
| Renkli veya Siyah-Beyaz Tarama | - | Renkli ve Tek Renkli |
| Maksimum Tarama Boyutu | - | |
| Donanım tarama çözünürlüğü (dpi) | - | 1200 x 1200 |
| Siyah beyaz tarama hızı | - | |
| Renkli tarama hızı | - | |
| Otomatik Belge Besleyici (ADF) | - | Var |
| Faks çözünürlüğü (dpi) | - | 300 × 300 |
|---|---|---|
| Faks depolama kapasitesi | - | |
| Faks modemi hızı | - | 33.6 Kbps |
| Hızlı arama yeteneği | - | 120 numaraya kadar |
| Çıktı tepsisi kapasitesi | - | 150 yaprak |
|---|---|---|
| Desteklenen maksimum kağıt boyutu | - | 8.5 x 14 inç |
| ADF tepsisi kapasitesi | - | 35 yaprak |
| Kartuş türü | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!