Ekran Çözünürlüğü | 2880×1800 | WQUXGA - 3840×2400 |
---|
Hoparlör Tipi | Smart Amp teknolojili Harman Kardon şirketi yapımı dahili hoparlörler | 2 adet 2W hoparlör / 2 adet 2W woofer |
---|
Web Kamerası Detayları | FHD-1080p / Windows Hello desteği | - |
---|---|---|
Web kamerası | Var | Var |
Arka ışıklı klavye | Var | Var |
Parmak izi sensörü | Var | Yok |
Optik Sürücü | Yok | Yok |
Kart Okuyucu | Yok | Var |
Thunderbolt Desteği | Var | Var |
---|---|---|
Bluetooth Desteği | Var | Var |
Kablosuz Ağ Özelliği | Var | Var |
HDMI | Var | Var |
USB Type C port | Var | Var |
Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var | Var |
Ethernet Portu | Yok | Var |
VGA Portu | Yok | Yok |
DVI Port | Yok | Yok |
Dokunmatik Ekran Özelliği | Var | Yok |
---|---|---|
Yenileme Hızı | 120 hertz (hz) | 120 hertz (hz) |
Diğer Ekran Özellikleri | 16:10 en boy oranı / 0.2 saniye tepki süresi / %100 DCI-P3 / 1.000.000:1 kontrast oranı | - |
Boyutlar ve Ölçüler | 16.9 * 225.6 * 321.8 milimetre (mm) | - |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 1.56 kilogram (kg) | 2.75 kilogram (kg) |
Ekran Boyutu | 14.5 İnç | 16 İnç |
---|
Batarya boyutu ve kapasitesi | 70 Wh kapasiteli 3 hücreli pil | 99.9Wh 4 Hücreli Batarya |
---|
İşlemci Detayları | 13. Nesil Core i7 işlemciler / 14 çekirdek / 20 iş parçacığı / 10nm litografi | 14. Nesil Core i9 serisi / 24 çekirdek / 32 iş parçacığı / 10nm litografi |
---|
Ayrık Grafik Belleği | - | 12GB GDDR6 tipi |
---|
Depolama Kapasitesi | - | 1 terabayt (tb) |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler