Ekran Çözünürlüğü | FHD - 1920×1080 | 2880×1800 |
---|
Hoparlör Tipi | Dahili stereo hoparlörler | Smart Amp teknolojili dahili hoparlörler |
---|
Ekran Paneli Kaplama Türü | Mat | - |
---|---|---|
Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok | Yok |
Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) | 90 hertz (hz) |
Diğer Ekran Özellikleri | - | %100 DCI-P3 / 16:10 en boy oranı / 400 nit parlaklık / 1.000.000:1 kontrast oranı / HDR True Black 600 |
Bluetooth Desteği | Var | Var |
---|---|---|
Kablosuz Ağ Özelliği | Var | Var |
HDMI | Var | Var |
USB Type C port | Var | Var |
Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var | Var |
Thunderbolt Desteği | Yok | Var |
Ethernet Portu | Yok | Yok |
VGA Portu | Yok | Yok |
DVI Port | Yok | Yok |
Web kamerası | Var | Var |
---|---|---|
Arka ışıklı klavye | Var | Yok |
Parmak izi sensörü | Var | Var |
Kart Okuyucu | Var | Var |
Optik Sürücü | Yok | Yok |
Boyutlar ve Ölçüler | 19.9 * 232.5 * 359.7 milimetre (mm) | 16.9 * 220 * 313.6 milimetre (mm) |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 1.7 kilogram (kg) | 1.39 kilogram (kg) |
Ekran Boyutu | 15.6 İnç | 14 İnç |
---|
Batarya boyutu ve kapasitesi | 42 Wh kapasiteli 3 hücreli pil | 75 Wh kapasiteli 4 hücreli lityum-iyon pil |
---|
İşlemci Detayları | 13. Nesil Core i5 işlemciler / 10 çekirdek / 12 iş parçacığı / 10nm litografi | 12. Nesil Core i7 işlemciler / 12 çekirdek / 16 iş parçacığı / 10nm litografi |
---|
Dahili Bellek Detayları | - | M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
---|---|---|
Depolama Kapasitesi | - | 1 terabayt (tb) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler