| Ürün Ağırlığı | 1.42 kilogram (kg) | 2.6 kilogram (kg) |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 19.9 * 287 * 418 milimetre (mm) |
| CPU | Qualcomm Snapdragon X Elite | |
|---|---|---|
| CPU Nesli | - | |
| İşlemci Çalışma Frekansı | 2.6GHz - 3.5GHz arası | |
| Önbellek Bellek Boyutu | ||
| İşlemci Detayları | Model X1E-78-100 / 12 çekirdek / Hexagon sinirsel işlem birimi / 4nm litografi | - |
| İşlemci ile Entegre Grafikler | - | |
|---|---|---|
| Ayrık Grafik İşlemcisi Özellikleri | - | |
| Ayrık Grafik Belleği | - | 6GB GDDR5 tipi |
| RAM Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| RAM Türü | - | |
| Depolama Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | 1 TB |
| Depolama Türü | Hibrit Depolama | |
| Dahili Bellek Detayları | 1 TB 7200rpm sabit disk ile 128 GB NVMe SSD depolama |
| Ekran Boyutu | 15.6 İnç | 17.3 İnç |
|---|---|---|
| Panel Teknolojisi | - |
| Ekran Çözünürlüğü | 2880×1620 | FHD - 1920×1080 |
|---|
| Yenileme Hızı | 120 hertz (hz) | - |
|---|---|---|
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok | Yok |
| Diğer Ekran Özellikleri | 600 nite kadar HDR parlaklığı / 16:9 en boy oranı / 0.2ms tepki süresi / %100 DCI-P3 renk alanı kapsamı / VESA DisplayHDR True Black 600 sertifikalı | - |
| Ethernet Portu | Yok | Var |
|---|---|---|
| Kablosuz Ağ Özelliği | Var | Var |
| Bluetooth Desteği | Var | Yok |
| Kablosuz İletişim Detayları | - | |
| VGA Portu | Yok | Yok |
| HDMI | Var | Var |
| DVI Port | Yok | Yok |
| USB Type C port | Var | Yok |
| USB Type C Port Detayları | 2 adet USB4 Tip-C bağlantı noktası | - |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var | Yok |
| Thunderbolt Desteği | - | Yok |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | 70 Wh kapasiteli batarya | 55Wh kapasiteli lityum-iyon pil |
|---|---|---|
| Batarya ömrü (saat) | - | 4:00 saat (sa) |
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Web kamerası | Var | Var |
| Web Kamerası Detayları | FHD-1080p / Windows Hello desteği | - |
| Arka ışıklı klavye | Var | Var |
| Kart Okuyucu | Var | Var |
| Parmak izi sensörü | - | Yok |
| İşletim Sistemi Türü | - | DOS / İşletim sistemi yok |
| Hoparlör Tipi | Smart Amp teknolojili Harman Kardon şirketi yapımı dahili hoparlörler | Nahimic Audio amplifikatörlü ve subwoofer'lı Dynaudio şirketi yapımı dört dahili stereo hoparlör |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler