| Boyutlar ve Ölçüler | 18.9 * 232.9 * 359.8 milimetre (mm) | - |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 1.8 kilogram (kg) | - |
| Modem Taşınabilirlik Kategorisi | - | Dış Mekan Montajı |
| Diğer Özellikler | - | SMA Erkek, SMA Dişi - Çift TS9 Adaptörü |
| Diğer Fiziksel Özellikler | - | ۵ متر kablo uzunluğu |
| CPU | - | |
|---|---|---|
| CPU Nesli | - | |
| İşlemci Çalışma Frekansı | - | |
| Önbellek Bellek Boyutu | - | |
| İşlemci Detayları | 12. Nesil Core i5 işlemciler / 12 çekirdek / 16 iş parçacığı / 10nm litografi | - |
| İşlemci ile Entegre Grafikler | - |
|---|
| RAM Kapasitesi | - | |
|---|---|---|
| RAM Türü | - | |
| Depolama Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | - |
| Depolama Türü | - |
| Ekran Boyutu | 15.6 İnç | - |
|---|---|---|
| Ekran Çözünürlüğü | 2880×1620 | - |
| Yenileme Hızı | 120 hertz (hz) | - |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok | - |
| Ethernet Portu | Yok | - |
|---|---|---|
| Kablosuz Ağ Özelliği | Var | - |
| Bluetooth Desteği | Var | - |
| VGA Portu | Yok | - |
| HDMI | Var | - |
| DVI Port | Yok | - |
| USB Type C port | Var | - |
| Thunderbolt Desteği | Var | - |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var | - |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | 70 Wh kapasiteli 3 hücreli lityum-iyon pil | - |
|---|
| Optik Sürücü | Yok | - |
|---|---|---|
| Web kamerası | Var | - |
| Web Kamerası Detayları | - | |
| Arka ışıklı klavye | Var | - |
| Parmak izi sensörü | Var | - |
| Kart Okuyucu | Yok | - |
| Hoparlör Tipi | Harman Kardon yapımı dahili stereo hoparlörler | - |
|---|
| Modem Performansı | - | ۱۰-۱۲dBi Kazanç |
|---|
| Kutu İçeriği | - | Anten, SMA Dişi - Çift TS9 Adaptör Kablosu |
|---|
| Ağ Teknolojisi | - | 3G, 4G, LTE, 5G |
|---|---|---|
| 4G Frekansları (FDD-LTE) | - | ۶۹۸-۴۰۰۰ مگاهرتز |
| 3G Frekansları | - | ۶۹۸-۴۰۰۰ مگاهرتز |
| 4.5G Bağlantı Desteği | - | Evet |
| İnternet Ağı Anteni | - | Her Yöne |
| TDD-LTE Ağ Desteği | - | Evet |
| TDD-LTE Frekansları | - | 698-4000 MHz |
| 5G-TDD frekans bantları | - | 698-4000 MHz |
| 5G-FDD frekans bantları | - | 698-4000 MHz |
| Frekans Aralığı | - | 698 - 4000 MHz |
|---|---|---|
| Anten Detayları | - | Her Yöne, 10-12dBi Kazanç |
| Multi-Band Özelliği | - | Evet |
| Harici Anten Sayısı | - | 1 |
| Anten Kazancı | - | 10-12 dBi |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | SMA Erkek |
| Hız Artırma Teknolojileri | - | Yüksek Kazançlı Anten |
|---|
| Ekstra Özellikler | - | Direk/Duvar Montajlı |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!