| Tanıtım Zamanı | 12 Temmuz 2023 | - |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut, 12 Temmuz 2023'te piyasaya sürüldü | - |
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 45.3 x 39.1 x 11.2 mm | 18.9 * 232.9 * 359.8 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 32 gram (g) | 1.8 kilogram (kg) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | eSIM | - |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Dikdörtgen plastik gövde / Cam ön / 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı (50 metre derinlik) | - |
| Ekran Teknolojisi | - | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.75 İnç | - |
| Ekran Çözünürlüğü | 2880×1620 | |
| Ekran Boyutu | - | 15.6 İnç |
| Yenileme Hızı | - | 120 hertz (hz) |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | - | Yok |
| İşletim Sistemi Sürümü | MagicOS 7.2 kullanıcı arayüzlü özel işletim sistemi, Android ve iOS ile uyumlu | - |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | 4GB, 32MB RAM ile | - |
|---|---|---|
| RAM Kapasitesi | - | |
| RAM Türü | - | |
| Depolama Kapasitesi | - | 1 terabayt (tb) |
| Depolama Türü | - |
| Hoparlör Tipi | Evet | Harman Kardon yapımı dahili stereo hoparlörler |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 451 mAh Li-Ion batarya | - |
|---|---|---|
| Batarya boyutu ve kapasitesi | - | 70 Wh kapasiteli 3 hücreli lityum-iyon pil |
| Akıllı Sensörler | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer, Jiroskop | - |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | - |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Çeşitli spor modlarını destekler, kalp atış hızı takibi, kan oksijen seviyesi ölçümü, saat yüzü özelleştirme, hava durumu gösterimi, telefon ve takvim bildirim gösterimi, tarih ve saat gösterimi, zamanlayıcı, alarm | - |
| İletişim Teknolojileri | - |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | - |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | |
| GPS Desteği | Evet, GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | - |
| NFC Desteği | Evet | - |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur | - |
| Ethernet Portu | - | Yok |
| Kablosuz Ağ Özelliği | - | Var |
| VGA Portu | - | Yok |
| HDMI | - | Var |
| DVI Port | - | Yok |
| USB Type C port | - | Var |
| Thunderbolt Desteği | - | Var |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | - | Var |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Altın | - |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
| CPU | - | |
|---|---|---|
| CPU Nesli | - | |
| İşlemci Çalışma Frekansı | - | |
| Önbellek Bellek Boyutu | - | |
| İşlemci Detayları | - | 12. Nesil Core i5 işlemciler / 12 çekirdek / 16 iş parçacığı / 10nm litografi |
| İşlemci ile Entegre Grafikler | - |
|---|
| Optik Sürücü | - | Yok |
|---|---|---|
| Web kamerası | - | Var |
| Web Kamerası Detayları | - | |
| Arka ışıklı klavye | - | Var |
| Parmak izi sensörü | - | Var |
| Kart Okuyucu | - | Yok |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!