| Boyutlar ve Ölçüler | 16.9 * 225.6 * 321.8 milimetre (mm) | 19.9 * 234.9 * 360.2 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 1.56 kilogram (kg) | 1.8 kilogram (kg) |
| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU Nesli | ||
| İşlemci Çalışma Frekansı | ||
| Önbellek Bellek Boyutu | ||
| İşlemci Detayları | 13. Nesil Core i7 işlemciler / 14 çekirdek / 20 iş parçacığı / 10nm litografi | Celeron N serisi işlemciler / 2 çekirdek / 2 iş parçacığı / 14nm litografi |
| İşlemci ile Entegre Grafikler |
|---|
| RAM Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| RAM Türü | ||
| Depolama Kapasitesi | ||
| Depolama Türü | ||
| Dahili Bellek Detayları |
| Ekran Boyutu | 14.5 İnç | 15.6 İnç |
|---|---|---|
| Panel Teknolojisi |
| Ekran Çözünürlüğü | 2880×1800 | HD - 1366×768 |
|---|
| Yenileme Hızı | 120 hertz (hz) | 60 hertz (hz) |
|---|---|---|
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Var | Yok |
| Diğer Ekran Özellikleri | 16:10 en boy oranı / 0.2 saniye tepki süresi / %100 DCI-P3 / 1.000.000:1 kontrast oranı | - |
| Ekran Paneli Kaplama Türü | - | Mat |
| Ethernet Portu | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Kablosuz Ağ Özelliği | Var | Var |
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| Kablosuz İletişim Detayları | - | |
| VGA Portu | Yok | Yok |
| HDMI | Var | Var |
| DVI Port | Yok | Yok |
| USB Type C port | Var | Var |
| Thunderbolt Desteği | Var | Yok |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var | Var |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | 70 Wh kapasiteli 3 hücreli pil | 37 Wh kapasiteli 2 hücreli pil |
|---|---|---|
| Şarj Aleti Türü | - | |
| Batarya ömrü (saat) | - | 1 ila 3 saat |
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Web kamerası | Var | Var |
| Web Kamerası Detayları | FHD-1080p / Windows Hello desteği | - |
| Klavye Türü | - | |
| Arka ışıklı klavye | Var | Yok |
| Parmak izi sensörü | Var | Yok |
| Kart Okuyucu | Yok | Var |
| Hoparlör Tipi | Smart Amp teknolojili Harman Kardon şirketi yapımı dahili hoparlörler | Dahili stereo hoparlörler |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler