| Boyutlar ve Ölçüler | 19.9 * 235 * 360 milimetre (mm) | 25 * 120 * 120 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 1.7 kilogram (kg) | 426 gram (g) |
| Aydınlatma | - | Var |
| CPU | - | |
|---|---|---|
| CPU Nesli | - | |
| İşlemci Çalışma Frekansı | - | |
| Önbellek Bellek Boyutu | - | |
| İşlemci Detayları | 11. Nesil Core i3 işlemciler / 2 çekirdek / 4 iş parçacığı / 10nm SuperFin litografi | - |
| İşlemci ile Entegre Grafikler | - |
|---|
| RAM Kapasitesi | - | |
|---|---|---|
| RAM Türü | - | |
| Depolama Kapasitesi | - | |
| Depolama Türü | - |
| Ekran Boyutu | 15.6 İnç | - |
|---|---|---|
| Panel Teknolojisi | - | |
| Ekran Çözünürlüğü | FHD - 1920×1080 | - |
| Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) | - |
| Ekran Paneli Kaplama Türü | Mat | - |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Var | - |
| Ethernet Portu | Yok | - |
|---|---|---|
| Kablosuz Ağ Özelliği | Var | - |
| Bluetooth Desteği | Var | - |
| VGA Portu | Yok | - |
| HDMI | Var | - |
| DVI Port | Yok | - |
| USB Type C port | Var | - |
| USB Type C Port Detayları | 1 adet USB Type-C portu | - |
| Thunderbolt Desteği | Yok | - |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var | - |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | 37 Wh kapasiteli 2 hücreli pil | - |
|---|
| Optik Sürücü | Yok | - |
|---|---|---|
| Web kamerası | Var | - |
| Web Kamerası Detayları | - | |
| Arka ışıklı klavye | Yok | - |
| Parmak izi sensörü | Var | - |
| Kart Okuyucu | Var | - |
| Maksimum Güç Tüketimi | - |
| Hoparlör Tipi | Dahili stereo hoparlörler | - |
|---|
| Boyut Sınıfı | - | 120mm |
|---|
| Fan Türü | - | |
|---|---|---|
| Hub | - | Var |
| Fan Motor Teknolojisi Türü | - | |
| Maksimum Nominal Dönme Hızı | - | 1500 devir/dakika |
| Minimum RPM (Dakika Başına Dönüş) | - | 500 devir/dakika |
| Fan Hız Kontrol Yöntemi | - | |
| Maksimum Gürültü Seviyesi | - | 27 desibel (db) |
| Fan Çalışma Voltajı | - | 12 volt (v) |
| Fan Çalışma Akımı | - | 0.17 amper (a) |
| Maksimum Hava Akışı Kapasitesi (CFM) | - | 56.5 dakikadaki fit küp (cfm) |
|---|---|---|
| Maksimum fan hava akış basıncı (mm/H2O) | - | 1.66 mm H₂O |
| Aydınlatma sistemi türü | - | Renk değiştirme özellikli RGB |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!