| Boyutlar ve Ölçüler | 19.9 * 216 * 325.4 milimetre (mm) | 19.9 * 236.5 * 359.2 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 1.6 kilogram (kg) | 1.6 kilogram (kg) |
| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU Nesli | ||
| İşlemci Çalışma Frekansı | ||
| Önbellek Bellek Boyutu | ||
| İşlemci Detayları | 10. Nesil Core i7 işlemciler / 2 çekirdek / 4 iş parçacığı / 14nm litografi | 13. Nesil Core i7 işlemciler / 12 çekirdek / 12 iş parçacığı / 10nm litografi |
| İşlemci ile Entegre Grafikler |
|---|
| RAM Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| RAM Türü | ||
| Depolama Kapasitesi | 1256 GB (1 TB HDD ve 256 GB SSD) | |
| Depolama Türü | Hibrit (HDD ve SSD) | |
| Dahili Bellek Detayları | - |
| Ekran Boyutu | 14 İnç | 15.6 İnç |
|---|---|---|
| Panel Teknolojisi |
| Ekran Çözünürlüğü | HD - 1366×768 | FHD - 1920×1080 |
|---|
| Ekran Paneli Kaplama Türü | Mat | Mat |
|---|---|---|
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok | Yok |
| Yenileme Hızı | - | 60 hertz (hz) |
| Ethernet Portu | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Kablosuz Ağ Özelliği | Var | Var |
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| VGA Portu | Yok | Yok |
| HDMI | Var | Var |
| DVI Port | Yok | Yok |
| USB Type C port | Var | Var |
| Thunderbolt Desteği | Yok | Yok |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var | Var |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | 32 Wh kapasiteli 2 hücreli pil | 45 Wh kapasiteli 3 hücreli pil |
|---|
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Web kamerası | Var | Var |
| Arka ışıklı klavye | Yok | Yok |
| Parmak izi sensörü | Yok | Yok |
| Kart Okuyucu | Var | Var |
| Hoparlör Tipi | Dahili stereo hoparlörler | Dahili stereo hoparlörler |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler