| Boyutlar ve Ölçüler | 21.9 * 249 * 355 milimetre (mm) | 18.94 * 228.32 * 323.28 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 1.9 kilogram (kg) | 1.82 kilogram (kg) |
| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU Nesli | ||
| İşlemci Çalışma Frekansı | ||
| Önbellek Bellek Boyutu | ||
| İşlemci Detayları | 13. Nesil Core i9 işlemciler / 24 çekirdek / 32 iş parçacığı / 10nm litografi | 11. Nesil Core i7 işlemciler / 4 çekirdek / 8 iş parçacığı / 10nm litografi |
| Ayrık Grafik İşlemcisi Özellikleri | ||
|---|---|---|
| İşlemci ile Entegre Grafikler | - | |
| Ayrık Grafik Belleği | 8GB GDDR6 tipi | 4GB GDDR6 tipi |
| RAM Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| RAM Türü | ||
| Depolama Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | 1 terabayt (tb) |
| Depolama Türü | ||
| Dahili Bellek Detayları | - |
| Ekran Boyutu | 16 İnç | 14.4 İnç |
|---|---|---|
| Panel Teknolojisi |
| Ekran Çözünürlüğü | WQXGA - 2560×1600 | 2400×1600 |
|---|
| Yenileme Hızı | 165 hertz (hz) | 120 hertz (hz) |
|---|---|---|
| Ekran Paneli Kaplama Türü | Mat | - |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok | Var |
| Diğer Ekran Özellikleri | 16:10 en boy oranı / 500 nit parlaklık / %100 DCI-P3 renk gamı kapsamı | 10 noktalı çoklu dokunmatik özelliği / 1500:1 kontrast oranı / 3:2 en boy oranı / Dolby Vision desteği / Surface Pen desteği |
| Ethernet Portu | Var | Yok |
|---|---|---|
| Kablosuz Ağ Özelliği | Var | Var |
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| VGA Portu | Yok | Yok |
| HDMI | Var | Yok |
| DVI Port | Yok | Yok |
| USB Type C port | Var | Var |
| Thunderbolt Desteği | Var | Var |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var | Var |
| Kablosuz İletişim Detayları | - | |
| USB Type C Port Detayları | - | |
| Ekstra Bağlantı Noktaları | - | 1 Surface Connect bağlantı noktası |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | 90 Wh kapasiteli 4 hücreli pil | 58Wh Batarya |
|---|---|---|
| Şarj Aleti Türü | ||
| Batarya ömrü (saat) | - | Normal kullanımda 10 saate kadar |
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Web kamerası | Var | Var |
| Web Kamerası Detayları | Windows Hello destekli FHD-1080p | |
| Arka ışıklı klavye | Var | Var |
| Parmak izi sensörü | Var | Yok |
| Kart Okuyucu | Var | Yok |
| Klavye Türü | - |
| Hoparlör Tipi | Dahili stereo hoparlörler | Dolby Atmos destekli dört dahili hoparlör |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler