| Boyutlar ve Ölçüler | 19.9 * 232.5 * 359.7 milimetre (mm) | 46.5 x 38 x 12.3 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 1.7 kilogram (kg) | 45 gram (g) |
| CPU | - | |
|---|---|---|
| CPU Nesli | - | |
| İşlemci Çalışma Frekansı | - | |
| Önbellek Bellek Boyutu | - | |
| İşlemci Detayları | 13. Nesil Core i7 işlemciler / 10 çekirdek / 12 iş parçacığı / 10nm litografi | - |
| İşlemci ile Entegre Grafikler | - |
|---|
| RAM Kapasitesi | - | |
|---|---|---|
| RAM Türü | - | |
| Depolama Kapasitesi | - | |
| Depolama Türü | - | |
| Dahili Bellek Detayları | - |
| Ekran Boyutu | 15.6 İnç | - |
|---|---|---|
| Ekran Çözünürlüğü | FHD - 1920×1080 | |
| Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) | - |
| Ekran Paneli Kaplama Türü | Mat | - |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok | - |
| Ekran Teknolojisi | - | |
| Ekran Boyutu | - | 1.78 İnç |
| Ethernet Portu | Yok | - |
|---|---|---|
| Kablosuz Ağ Özelliği | Var | - |
| Bluetooth Desteği | Var | 5.3, A2DP, LE |
| VGA Portu | Yok | - |
| HDMI | Var | - |
| DVI Port | Yok | - |
| USB Type C port | Var | - |
| Thunderbolt Desteği | Yok | - |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var | - |
| Kablosuz Ağ Türü | - | Hayır |
| GPS Desteği | - | |
| NFC Desteği | - | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | - | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | 42 Wh kapasiteli 3 hücreli pil | - |
|---|---|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | - | Çıkarılamayan 355 mAh Li-Po batarya (1 saatte tam şarj) |
| Pil Bekleme Süresi | - |
| Optik Sürücü | Yok | - |
|---|---|---|
| Web kamerası | Var | - |
| Arka ışıklı klavye | Var | - |
| Parmak izi sensörü | Var | - |
| Kart Okuyucu | Var | - |
| Hoparlör Tipi | Dahili stereo hoparlörler | Evet |
|---|
| Tanıtım Zamanı | - | 2 Mayıs 2023 |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | - |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | - | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | - | Dikdörtgen alüminyum gövde / 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı (50 metre derinlik) |
| İşletim Sistemi Sürümü | - | Android ve iOS ile uyumlu Moto Watch OS |
|---|
| Akıllı Sensörler | - | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer, Jiroskop, Hava basıncı sensörü |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | - | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
| İletişim Teknolojileri | - | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Mevcut Renk Seçenekleri | - | Siyah, Altın |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!