| Boyutlar ve Ölçüler | 23.1 * 216 * 325 milimetre (mm) | 302 × 347 × 375 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 1.6 kilogram (kg) | 6.4 kilogram (kg) |
| Renk Seçenekleri | - | Beyaz |
| CPU | - | |
|---|---|---|
| CPU Nesli | - | |
| İşlemci Çalışma Frekansı | - | |
| Önbellek Bellek Boyutu | - | |
| İşlemci Detayları | Ryzen 3000 APU serisi / 2 çekirdek / 4 iş parçacığı / 12nm litografi | - |
| İşlemci ile Entegre Grafikler | - |
|---|
| RAM Kapasitesi | - | |
|---|---|---|
| RAM Türü | - | |
| Depolama Kapasitesi | 1256 GB (1 TB HDD ve 256 GB SSD) | - |
| Depolama Türü | Hibrit (HDD ve SSD) | - |
| Ekran Boyutu | 14 İnç | - |
|---|---|---|
| Panel Teknolojisi | - | |
| Ekran Çözünürlüğü | HD - 1366×768 | - |
| Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) | - |
| Ekran Paneli Kaplama Türü | Mat | - |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok | - |
| Ethernet Portu | Yok | - |
|---|---|---|
| Kablosuz Ağ Özelliği | Var | - |
| Bluetooth Desteği | Var | - |
| VGA Portu | Yok | - |
| HDMI | Var | - |
| DVI Port | Yok | - |
| USB Type C port | Var | - |
| USB Type C Port Detayları | 1 adet USB Type-C portu | - |
| Thunderbolt Desteği | Yok | - |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var | - |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | 32 Wh kapasiteli 2 hücreli pil | - |
|---|---|---|
| Batarya ömrü (saat) | 1 ila 4 saat | - |
| Optik Sürücü | Yok | - |
|---|---|---|
| Web kamerası | Var | - |
| Arka ışıklı klavye | Yok | - |
| Parmak izi sensörü | Yok | - |
| Kart Okuyucu | Var | - |
| Maksimum Güç Tüketimi | - |
| Hoparlör Tipi | Dahili stereo hoparlörler | - |
|---|
| Eşdeğer Ad | ||
|---|---|---|
| Kullanım Türü | - | 3'ü 1 arada (Yazdırma, Tarama, Kopyalama) |
| Ekran Türü | - | Var |
|---|
| Baskı Türü | - | Monokrom (siyah beyaz) |
|---|---|---|
| Maksimum Baskı Kağıdı Boyutu | - | |
| Maksimum baskı çözünürlüğü (dpi) | - | 2400 × 1200 |
| Tek taraflı siyah beyaz baskı hızı | - | |
| Otomatik çift taraflı baskı | - | Var |
| Çift taraflı siyah beyaz baskı hızı | - | |
| İlk sayfa baskı süresi | - | 6 saniye (sn) |
| Kopyalama Yöntemi | - | Tek renkli (Siyah Beyaz) |
|---|---|---|
| Maksimum Kopya Boyutu | - | |
| Çift Taraflı Kopya Özelliği | - | Yok |
| Tarama Teknolojisi | - | |
|---|---|---|
| Tarayıcı Kategorisi | - | Düz yataklı (Flatbed) |
| Renkli veya Siyah-Beyaz Tarama | - | Renkli ve Tek Renkli |
| Maksimum Tarama Boyutu | - | |
| Optik Tarama Çözünürlüğü (dpi) | - | 2400 × 1200 |
| Otomatik Belge Besleyici (ADF) | - | Yok |
| Çıktı tepsisi kapasitesi | - | 100 yaprak |
|---|---|---|
| Desteklenen maksimum kağıt boyutu | - | 8.5 x 14 inç |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!